 
 JULABO优莱博 精密实验室温度计-棒式1052105S
 
 名称:其他仪器与工具
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:JULABO优莱博精密实验室温度计-棒式1052105S **德国制造 **适用于校准 **温度计带序列号和合格证书 **方形塑料套包装 订货号 测量范围(℃) 最小分度(℃) 精度(℃) 总长度(mm) 浸入深度(mm) 1052105S...
JULABO优莱博精密实验室温度计-棒式1052105S

**德国制造
**适用于校准
**温度计带序列号和合格证书
**方形塑料套包装
| 订货号 | 测量范围(℃) | 最小分度(℃) | 精度(℃) | 总长度(mm) | 浸入深度(mm) | 
| 1052105S | -38 to +50 | 5 | ±0.5 | 320 | to tal | 
| 1042373S | -10 to +50 | 5 | ±0.5 | 240 | to tal | 
| 1042374S | -10 to +100 | 5 | ±0.5 | 290 | to tal | 
| 1042375S | -10 to +150 | 5 | ±0.5 | 370 | to tal | 
| 1042380S | -1 to +201 | 5 | ±0.5 | 480 | to tal | 
| 1042376S | -5 to +50 | 2 | ±0.3 | 370 | to tal | 
| 1042377S | -5 to +100 | 2 | ±0.3 | 440 | to tal | 
| 1052303S | -38 to +50 | 1 | ±0.3 | 570 | to tal | 
| 1042384S | -10 to +30 | 1 | ±0.2 | 320 | to tal | 
| 1042379S | -10 to +50 | 1 | ±0.2 | 440 | to tal | 
| 1132004S | 0 to +51 | 1 | ±0.2 | 420 | to tal | 
| 1132005S | +47 to +101 | 1#p#分页标题#e# | ±0.2 | 420 | to tal | 
| 1132006S | +97 to +151 | 1 | ±0.4 | 420 | to tal | 
| 1132007S | +147 to +201 | 1 | ±0.4 | 420 | to tal | 
最新产品
相关产品
