 
 JULABO优莱博 数字温度测量装置15010
 
 名称:其他仪器与工具
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:JULABO优莱博数字温度测量装置15010 高低温报警功能 温度记录功能和 USB 通讯功能 技术参数 测量范围 -50 ℃ ~ +70 ℃ /-58 ℉~ +158 ℉ 精度 0.5 ℃ /0.9 ℉ 分辨率 0.1 ℃ /0.1 ℉ ...
JULABO优莱博数字温度测量装置15010

高低温报警功能
温度记录功能和 USB 通讯功能
| 技术参数 | |
| 测量范围 | -50 ℃ ~ +70 ℃ /-58 ℉~ +158 ℉ | 
| 精度 | ±0.5 ℃ /±0.9 ℉ | 
| 分辨率 | 0.1 ℃ /0.1 ℉ | 
| 电池 | 2 x 1.5 V (AAA) | 
| 外壳 | 94 x 110 x 25 mm, 塑料,白色 | 
| 记忆功能 | 2GB 可移动 SD 卡 ( 最大可达 : 4GB) | 
| 储存量 | 2400 万组数据 | 
| 外接温度传感器 * | 外部传感器接到盛放 5ml 乙二醇混合液的塑料瓶内,防止打开设备门后温度发生突变后报警 | 
| 线缆长度 | 2 米 | 
| 支架 | 可折起支架 | 
| 功能 | 单位℃ / ℉可选 , 最值记忆功能 , 高低温报警功能 , 日期 / 时间显示,重置功能等 | 
| 订货号 | 68260 | 
最新产品
相关产品
