 
 JULABO优莱博 精密实验室温度计1202005S
 
 名称:其他仪器与工具
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:JULABO优莱博精密实验室温度计1202005S 德国制造,适用于校准,温度计带序列号和合格证书,方形塑料套包装 * 毛细管形式:棱柱型 ** 温度计在 0℃有辅助刻度 订货号 类型 测量范围(℃) 最小分度(℃) 精度(℃) 总长度(m...
JULABO优莱博精密实验室温度计1202005S

德国制造,适用于校准,温度计带序列号和合格证书,方形塑料套包装
* 毛细管形式:棱柱型
** 温度计在 0℃有辅助刻度
| 订货号 | 类型 | 测量范围(℃) | 最小分度(℃) | 精度(℃) | 总长度(mm) | 浸入深度 (mm) | 
| 1202005S | S5C | -38 to +50 | 1 | ±0.5 | 260 | 108 | 
| 1202012S | S12C | -20 to +102 | 0.2 | ±0.2 | 435 | to tal | 
| 1202015S | S15C | -2 to +80 | 0.2 | ±0.2 | 415 | to tal | 
| 1202018S | S18C | +34 to +42 | 0.1 | ±0.1 | 300 | to tal | 
| 1202022S | S22C | +95 to +103 | 0.1 | ±0.1 | 300 | to tal | 
| 1202056S | S56C | +19 to +35 | 0.02 | ±0.1 | 610 | to tal | 
| 1202058S* | S58C | -34 to +49 | 0.5 | ±0.3 | 300 | to tal | 
| 1202059S* | S59C | -18 to +82 | 0.5 | ±0.3 | 300 | to tal | 
| 1202062S | S62C | -38 to +2 | 0.1 | ±0.1 | 401 | to tal | 
| 1202063S | S63C | -8 to +32 | 0.1#p#分页标题#e# | ±0.1 | 401 | to tal | 
| 1202064S** | S64C | +25 to +55 | 0.1 | ±0.1 | 401 | to tal | 
| 1202065S** | S65C | +50 to +80 | 0.1 | ±0.1 | 401 | to tal | 
| 1202066S** | S66C | +75 to +105 | 0.1 | ±0.1 | 401 | to tal | 
| 1202067S** | S67C | +95 to +155 | 0.2 | ±0.2 | 401 | to tal | 
| 1202091S | S91C | +20 to +50 | 0.1 | ±0.1 | 390 | 76 | 
| 1202116S | S116C | +18.9 to +25.1 | 0.01 | ±0.1 | 615 | to tal | 
| 1202117S | S117C | +23.9 to +30.1 | 0.01 | ±0.1 | 615 | to tal | 
| 1202120S** | S120C | +38,6 to +41,4 | 0.05 | ±0.1 | 300 | to tal | 
| 1202130S | S130C | -7 to +105 | 0.5 | ±0.5 | 300 | to tal | 
* 毛细管形式:棱柱型
** 温度计在 +32  O F 有辅助刻度
| 订货号 | 类型 | 测量范围( OF) | 最小分度( OF) | 精度( OF) | 总长度(mm) | 浸入深度(mm) | 
| 1205005S | S5F | -36 to +120 | 2 | ±1 | 260#p#分页标题#e# | 108 | 
| 1205012S | S12F | -5 to +215 | 0.5 | ±0.3 | 435 | to tal | 
| 1205015S | S15F | +30 to +180 | 0.5 | ±0.4 | 415 | to tal | 
| 1205018S | S18F | +94 to +108 | 0.2 | ±0.2 | 300 | to tal | 
| 1205022S | S22F | +204 to +218 | 0.2 | ±0.2 | 300 | to tal | 
| 1205056S | S56F | +66 to +95 | 0.05 | ±0.2 | 610 | to tal | 
| 1205058S* | S58F | -30 to +120 | 1 | ±0.5 | 300 | to tal | 
| 1205059S* | S59F | 0 to +180 | 1 | ±0.5 | 300 | to tal | 
| 1205062S | S62F | -36 to +35 | 0.2 | ±0.2 | 401 | to tal | 
| 1205063S | S63F | +18 to +89 | 0.2 | ±0.2 | 401 | to tal | 
| 1205064S** | S64F | +77 to +131 | 0.2 | ±0.2 | 401 | to tal | 
| 1205065S** | S65F | +122 to +176 | 0.2 | ±0.2 | 401 | to tal | 
| 1205066S** | S66F | +167 to +221 | 0.2 | ±0.2 | 401#p#分页标题#e# | to tal | 
| 1205067S** | S67F | +203 to +311 | 0.5 | ±0.5 | 401 | to tal | 
| 1205130S | S130F | +20 to +220 | 1 | ±0.5 | 300 | to tal | 
最新产品
相关产品
