 
 JULABO优莱博 精密实验室温度计-棒式IP1212008S
 
 名称:其他仪器与工具
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:JULABO优莱博精密实验室温度计-棒式IP1212008S **德国制造 **适用于校准 **温度计带序列号和合格证书 **方形塑料套包装 ** 温度计在 0℃有辅助刻度 订货号 类似IP-Type 测量范围(℃) 最小分度(℃) 精度(...
JULABO优莱博精密实验室温度计-棒式IP1212008S

**德国制造
**适用于校准
**温度计带序列号和合格证书
**方形塑料套包装
** 温度计在 0℃有辅助刻度
| 订货号 | 类似IP-Type | 测量范围(℃) | 最小分度(℃) | 精度(℃) | 总长度(mm) | 浸入深度(mm) | 
| 1212008S | 8C | 0 to +45 | 0.2 | ±0.2 | 350 | 65 | 
| 1212038S | 38C | +23 to +27 | 0.1 | ±0.1 | 270 | to tal | 
| 1212039S | 39C | -1 to +38 | 0.1 | ±0.1 | 450 | to tal | 
| 1212042S | 42C | -38 to +30 | 0.5 | ±0.5 | 380 | 250 | 
| 1212049S | 49C | -15 to +40 | 0.5 | ±0.25 | 325 | to tal | 
| 1212050S | 50C | +10 to +65 | 0.5 | ±0.25 | 325 | to tal | 
| 1212051S | 51C | +35 to +120 | 0.5 | ±0.5 | 325 | to tal | 
| 1212053S | 53C | 0 to +80 | 0.5 | ±0.25 | 325 | to tal | 
| 1212074S | 74C | -35 to +70 | 0.5 | ±0.5 / above0±0.2 | 325 | 61 | 
| 1212075S | 75C | -30 to +80 | 0.5#p#分页标题#e# | ±0.5 | 325 | 89 | 
| 1212076S | 76C | +10 to +55 | 0.5 | ±0.25 | 250 | 93 | 
| 1212091S | 91C | 0 to +110 | 1 | ±0.5 | 215 | 44 | 
| 1212100S** | 100C | +78,6 to +81,4 | 0.05 | ±0.1 | 325 | to tal | 
| 2212101S | 101C | +20 to +150 | 1 | ±1 | 305 | 57 | 
最新产品
相关产品
