 
 同惠 TH2825A 高速LCR数字电桥
 
 名称:LCR测试仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:同惠 TH2825A 高速LCR数字电桥是本公司重点推出的新一代元件参数测试仪器。同惠 TH2825A 高速LCR数字电桥可提供高达15ms/次的测量速度、50Hz100kHz十点测试频率、以1mV步进的0.01V-1.0V可编程信号电平、...

| 型号 | TH2825A | ||
| 显示器 | 240x64点阵LCD显示器,5位读数分辨率 | ||
| 测试参数 | LCR参数 | |Z|,R,X,G,B,C,L,Q,D,θ(deg),θ(rad),DCR | |
| 变压器参数 | DCR,DCR2,M,N,1/N,LA,LB | ||
| 测试频率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz,共10点 | ||
| 测试电平 | 10mVrms-1.0Vrms,1mV步进<200mV10mV步进≥200mV | ||
| 信号源内阻 | 25Ω,100Ω,25Ω/100Ω,C.V.(恒压) | ||
| DC偏置电流(≥1kHz) | 当100Ω内阻时,±50mAMax当25Ω内阻时,±200mAMax | ||
| 基本测量准确度 | 0.1% | ||
| |Z|,R,X | 0.01mΩ—99.99MΩ | ||
| G,B | 0.0001μS—999.99S | ||
| C | 0.001pF—1.9999F | ||
| L | 0.001μH—99.9999kH | ||
| Q | 0.0001—9999 | ||
| 显示范围 | D | 0.0001—9999 | |
| θ(DEG) | -180.00°—180.00° | ||
| θ(RAD) | -3.1415—3.1415 | ||
| Δ% | -999.99%—999.99% | ||
| TurnsRatio | 0.001—9999.9 | ||
| DCR | 0.1mΩ—99.99MΩ | ||
| M,L2 | 0.001μH—99.99kH | ||
| 测量速度(≥100Hz) | 快速:15ms(注1),中速:66ms,慢速:500ms | ||
| 等效电路 | 串联,并联 | ||
| 量程方式 | 自动,保持/手动切换 | ||
| 触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | ||
| 平均次数 | 1—255 | ||
| 校准功能 | 开路,短路,负载校正 | ||
| 测量端 | 5端 | ||
| 显示方式 | 直读,ΔABS,Δ%,V/I(电压/电流监示),档号及档计数 | ||
| 列表扫描 | 4点频率,电平列表扫描测试 | ||
| 比较器功能 | 九档(八档合格,一档不合格) | ||
| 上超/合格/下超比较器 | |||
| 存储器 | 12组内部仪器设定供存储/调用 | ||
| 接口 | RS-232C,HANDLER,GPIB(选件) | ||
| 4263B完全兼容,为与4263B的互换提供了良好的条件。 | |||
| 注1:快速测试时间包括A/D、计算、主/副参数小字符显示比较判别。若包括测试参数大字符显示,最快测试时间另加5ms。 | |||
最新产品
相关产品
