 
 同惠 TH2817C LCR数字电桥
 
 名称:LCR测试仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:同惠 TH2817C LCR数字电桥是本公司最新推出的高性价比元件参数测试仪器。同惠 TH2817C LCR数字电桥综合了本公司多年电桥研制上的成熟技术,是精简通用型与高性能LCR电桥的完美结合,可满足生产线质量保证、进货检验及元件评估的测...

| 型号 | TH2817C | |
| 测试参数 | LCR参数 | |Z|,R,X, C, L,Q, D,θ | 
| 变压器参数 | DCR,M,N,1/N,L2,DCR2 | |
| 测试频率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10点 | |
| 信号源内阻 | 30 Ω , 100 Ω | |
| 测试电平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | |
| DC偏置 | 电压源 | ±2V, 固定;-5V-+5V, 可调 | 
| 电流源 | -50mA-+50mA ,可调 | |
| 基本准确度 | 0.1% | |
| 显示范围 | |Z|, R, X | 0.0001 Ω — 99.999MΩ | 
| C | 0.001 pF — 9999.9 µF | |
| L | 0.001 µH — 99.999 kH | |
| D | 0.0001 — 9.9999 | |
| Q | 0.0001 — 9999.9 | |
| θ | -179.99º — 179.99 º | |
| N,1/N | 0.001—999.99 | |
| DCR | 0.01 mΩ—1.9999 MΩ | |
| M,L2 | 0.001µH—99.99 kH | |
| 测量速度 | 快速:20次/秒,中速:8次/秒,慢速:2次/秒 | |
| 触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | |
| 比较器功能 | 四档(三档合格一档不合格),另有一个附属AUX档 | |
| 存储器 | 10组内部仪器设定供存储/调用 | |
| 接口 | RS-232C, HANDLER, GPIB (选件) | |
最新产品
相关产品
