同惠 TH2819A 精密LCR数字电桥
名称:LCR测试仪
品牌:
型号:
简介:同惠 TH2819A 精密LCR数字电桥是一种精度高、测试范围宽、6位测试分辨率的阻抗测量仪器,高达300kHz的测试频率,以0.01Hz步进任意编程、5mV~2V信号电平及直流内偏置电压,可满足生产线质量保证、进货检验及实验室高精确度测量...

| 测试参数 | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR | ||
| Turn-Ratio,Phase(TH2819A无) | |||
| 测试频率 | TH2819A | 2 0Hz-200kHz, 分辨率:10mHz, 精度:0.01% | |
| 测试电平范围 | 正常:5mV-2V ,圈数测试:5mV-4V,恒电平:10mV-1V,分辨率:1mV,精度:5% | ||
| 输出阻抗 | TH2819A | 10Ω/CC,30Ω,100Ω可选 | |
| 基本准确度 | 0.05% | ||
| 显示范围 | |Z|,R,X | 0.00001Ω-99.9999MΩ | |
| DCR | 1mΩ-99.9999MΩ | ||
| |Y|,G,B | 0.00001μS-99.9999S | ||
| C | 0.00001pF-9.99999F | ||
| L | 0.00001μH-99.9999kH | ||
| D | 0.00001-9.99999 | ||
| Q | 0.01-99999.9 | ||
| θ(DEG) | -179.999°-179.999° | ||
| θ(RAD) | -3.14159 - 3.14159 | ||
| Turns-Ratio | 1∶0.01 - 100∶1 | ||
| △% | -999.999%-999.999% | ||
| 测量时间(≥1kHz) | 快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms | ||
| 等效电路 | 串联,并联 | ||
| 量程方式 | 自动,保持 | ||
| 触发方式 | 内部,手动,外部和总线 | ||
| 平均次数 | 1-255 | ||
| 校正功能 | 开路,短路,负载 | ||
| 内部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V, 精度:1% | ||
| 比较器功能 | 10档分选和档计数功能 | ||
| 存储器 | 可保存20组仪器设定值 | ||
| 接口 | RS -232C,HANDLER(选件), GPIB(选件) | ||
最新产品
相关产品