HIOKI 3447-01温度计
名称:红外测温仪
品牌:
型号:
简介:HIOKI 3447-01温度计适于节能、HACCP对策的温度记录和管理 Pt100(2通道),防水 比较判定,支持PC管理 HIOKI 3447-01温度计利用PC进行温度管理 传感器类型 白金温度测量电阻Pt 100 测量电流 0.5m...
HIOKI 3447-01温度计适于节能、HACCP对策的温度记录和管理
Pt100(2通道),防水
比较判定,支持PC管理

HIOKI 3447-01温度计利用PC进行温度管理
| 传感器类型 | 白金温度测量电阻Pt 100 |
| 测量电流 | 0.5mA |
| 输入数目 | 2通道 |
| 测量量程 | -100.0~300.0°C |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 精度 | ± 0.1%rdg. ± 0.4°C(0.1°C分辨率) |
| 采样率 | 1次/s |
| 记录内容 | 时间,温度,条目,ID,比较测试结果 |
| 记录方式 | 手动记录(最大7200点),间隔记录(最大28800点) |
| 间隔记录 | 1/2/5/10/15/20/30秒,1/2/5/10/15/20/30/60分,OFF |
| 功能 | 时钟,显示(记录/保持/蜂鸣器/自动电源保存功能开启/等等),比较器,数据支持,RS-232C接口 |
| 电源供应 | 4节碱性(LR03)电池 |
| 供电电压 | 直流1.5V×4 |
| 连续操作时间 | 15天(20°C,自动省电功能:OFF,记录间隔:1分钟) |
| 一个月(20°C,自动省电功能:ON,记录间隔:1分钟) | |
| 体积及重量 | 66宽×150高×31.5厚mm 240g(含电池) |
| 抗水性 | EN60529:1991,IP67 |
| 附件 | 4节碱性(LR03)电池,背带 |
最新产品
相关产品