keysight是德 N1092B DCA-M 采样示波器(两个光通道)
名称:示波器
品牌:keysight是德
型号:N1092B
简介:keysight是德 N1092B DCA-M 采样示波器(两个光通道)主要特性和功能 低成本配置??高灵敏度,噪声
keysight是德 N1092B DCA-M 采样示波器(两个光通道)
低成本配置
??高灵敏度,噪声 <5 uW
??超快吞吐量,高达 250 kHz 采样率
??精确的高数据速率分析,抖动 <200 fs
??紧凑型设计减小体积
数字通信分析仪可以覆盖电、光和 TDR 测量
平台由主机和模块组成
只需按下一个按钮便可对高速信号进行精密测量
强大的分析功能可实现更深入的分析
FlexDCA 界面可提高研发和制造效率
适用于收发信机设计和制造的光模块
适用于 ASIC/FPGA/IC 设计和表征的电模块
适用于串行总线设计、电缆和 PCB 表征的 TDR/TDT/S 参数模块
产品系列/产品 | 带宽 | 最大存储器深度 | 最大采样率 | 操作系统 | |
---|---|---|---|---|---|
数字通信分析仪(DCA)示波器![]() 全面的光、电、TDR 解决方案 | 9 and 20 GHz 至 65 和 80 GHz | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
9 and 20 GHz | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8.5 和 20 GHz | 无 | 无 | 无 | ||
34 和 50 GHz | 无 | 无 | 无 | ||
20 和 34 GHz | 无 | 无 | 无 | ||
65 和 80 GHz | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
35 和 50 GHz | 无 | 无 | 无 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
60 GHz | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
最新产品
相关产品