 
 美国 PCB M112B13 压力传感器
 
 名称:仪器附件及传感器
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:美国 PCB M112B13 压力传感器 是美国压电公司(PCB公司)生产。该系列高温型压力传感器为高精度发动机燃烧压力传感器,带加速度补偿。 高温型压力传感器 发动机、燃烧型、高温型 通用高温型 动态范围 KPa 20,700 27,60...
	美国 PCB M112B13 压力传感器 是美国压电公司(PCB公司)生产。该系列高温型压力传感器为高精度发动机燃烧压力传感器,带加速度补偿。
	
	 
| 高温型压力传感器 | |||||||||
| 发动机、燃烧型、高温型 | 通用高温型 | ||||||||
| 动态范围 | KPa | 20,700 | 27,600 | 690 | 34,500 | ||||
| 型号 | M112B10 | M112B11 | M112B13 | M145A01 | M145A05 | M116B02 | M112A04 | M112A05 | |
| 灵敏度 | -pC/KPa | 0.145 | 0.13 | 1.015 | 0.15 | ||||
| 分辨率 | KPa | 0.07 | 0.002 | 0.028 | |||||
| 最大压力 | KPa | 34,500 | 69,000 | 34,500 | 20,700 | 34,500 | 69,000 | ||
| 线性 | %FS | ≤2 | ≤1 | ≤1 | |||||
| 谐振频率 | KHz | ≥200 | ≥60 | ≥90 | ≥60 | ≥250 | |||
| 上升时间 | μs | ≤3 | ≤8 | ≤6 | ≤5 | ≤2 | |||
| 耐冲击(最大值) | g pk | 10,000 | 5,000 | 2,000 | 10,000 | ||||
| 温度范围 | ℃ | -73∼+315 | -53∼+350 | -240∼+315 | |||||
| 瞬时温度 | ℃ | 2,480 | 1,650 | 1,650 | |||||
| 输出接头 | 种类 | 10-32 | |||||||
最新产品
相关产品
