 
 美国PCB M105B12 压力传感器
 
 名称:仪器附件及传感器
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:美国PCB M105B12 压力传感器是美国压电公司生产的一款ICP型低温、小型压力传感器 ICP型低温、小型压力传感器 ICP 小型 动态范围 KPa 690 6,900 34,000 69,000 207,000 型号 M105A M1...
	美国PCB M105B12 压力传感器是美国压电公司生产的一款ICP®型低温、小型压力传感器
	
	 
| ICP®型低温、小型压力传感器 | ||||||||||
| ICP® 小型 | ||||||||||
| 动态范围 | KPa | 690 | 6,900 | 34,000 | 69,000 | 207,000 | ||||
| 型号 | M105A | M105B02 | M105B03 | M105B12 | M105B13 | M105B22 | M105B23 | M105B33 | M105B43 | |
| 灵敏度 | mV/KPa | 7.3 | 1.45 | 0.73 | 0.145 | 0.073 | 0.029 | |||
| 分辨率 | KPa | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.7 | 1.4 | 3.5 | |||
| 最大压力 | KPa | 1,700 | 3,450 | 13,800 | 52,000 | 103,000 | 275,000 | |||
| 线性 | %FS | ≤ 2 | ||||||||
| 谐振频率 | KHz | ≥250 | ||||||||
| 下限频率(-5%) | Hz | 0.5 | ||||||||
| 上升时间 | μs | ≤ 2 | ||||||||
| 耐冲击(最大值) | g | 5,000 | ||||||||
| 温度范围 | ℃ | -73∼+ 121 | ||||||||
| 瞬时温度 | ℃ | 1,650 | ||||||||
| 输出接头 | 种类 | 焊针 | 5-44 | 10-32 | 5-44 | 10-32 | 5-44 | 10-32 | ||
最新产品
相关产品
