HBK 4517-C型号 微型泪滴充电加速度计,1.8pC/g,密封,包括电缆
名称:振动测试仪
品牌:HBK
型号:4517-C
简介:4517-C、4517-C-001 和 4517-C-003 型是带有侧面连接器的压电剪切加速度计。它们重量轻,是精密结构和小物体测量的绝佳选择。每个加速度计都有一个微型 3 – 56 UNF 连接器,带有一根可拆卸的低噪声电缆,该电缆端接...
4517-C、4517-C-001 和 4517-C-003 型是带有侧面连接器的压电剪切加速度计。它们重量轻,是精密结构和小物体测量的绝佳选择。每个加速度计都有一个微型 3 – 56 UNF 连接器,带有一根可拆卸的低噪声电缆,该电缆端接在 10 – 32 UNF 母连接器中。
密闭空间测量
精密结构的测量
加速度计以粘合方式安装在物体上,并提供钥匙以便于拆卸。
| 压电式电荷加速度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 4374 | 4517-C | 4393 | 8347-C | 4384 | 8309 | 4527-C | 4326-A-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称灵敏度 pC/ms-2 | 0.15 | 0.18 | 0.316 | 1.0 | 1.0 | 0.004 | 0.32 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围 (±10%)Hz | 1 - 26k | 1 - 10k | 0.1 - 16.5k | 12.8k | 0.1 - 12.6k | 1 - 54k | x, y:0.3 - 10k z:0.3 - 12.8k | x:1 - 9k y:1 - 8k z:1 - 16k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范ms-2 | 50k | 10k | 50k | 49k | 60k | 150k | 7k | 29k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 | 微型, 仅0.65克, 高量程 | 微型, 仅0.6克 | 宽频响、 高温振动 测量 | 主要用于航 空发动机状 态监测,温 度范围 -196°C- +482°C | 通用、 高灵敏度、 宽频带 | 冲击测量 | 三轴向, 仅6克 | 配UA-3014 水冷基座 可用于 600℃高温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新产品
相关产品