4189-A-021 型 配有 2671 型前置放大器的 ½ 英寸自由场传声器(20赫兹到20千赫,预极化)
名称:振动测试仪
品牌:HBK
型号:4189-A-021
简介:4189-A-021 型专为高精度自由场测量设计,用于需要高灵敏度传声器的环境。使用场合高精度声测量高档声级计符合 IEC 61672 Class 1 标准的设备供电方式传声器型号前置放大器灵敏度 mV/PadB re 1 V/ Pa频率范...
4189-A-021 型专为高精度自由场测量设计,用于需要高灵敏度传声器的环境。
高精度声测量
高档声级计
符合 IEC 61672 Class 1 标准的设备
| 供电方式 | 传声器型号 | 前置放大器 | 灵敏度 mV/Pa | dB re 1 V/ Pa | 频率范围Hz (±2 dB) | 动态范围(dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4188‐C/L‐001 | 2669‐C/L | 31.6 | −30 | 8 - 12.5 k | 15.8 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4188‐A‐021 | 2671 | 31.6 | −30 | 20 - 12.5 k | 19 – 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4189‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | −26 | 6.3 - 20 k | 15.2 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4189‐A‐021 | 2671 | 50 | −26 | 20 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4189‐A‐031 | 2699 | 50 | −26 | A计权 | 18 – 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4189‐W‐003 | 2671‐W‐001 | 50 | −26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4189‐H‐041 | 1706 | 50 | −26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4190‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | −26 | 3.15 - 20 k | 15 – 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4191‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 12.5 | −38 | 3.15 - 40 k | 21.4 - 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4939‐A‐011 | 2670 | 4 | −48 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4939‐C/L‐002 | 2669‐C/L 带 UA‐0035 | 3.5 | −49 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4954‐A‐011 | 2670 | 2.8 | −51 | 3 - 80 k | 34 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4954‐A | 集成SMB端口 | 2.8 | −51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4954‐B | 集成 10–32 UNF端口 | 2.8 | −51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4966‐H‐041 | 1706 | 50 | −26 | 6.3 - 20 k | 16.5 - 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新产品
相关产品