4189-A-031型 带2699型前置放大器的½英寸自由场传声器,6 HZ 至 20 KHZ,预极化
名称:振动测试仪
品牌:HBK
型号:4189-A-031
简介:4189-A-031型适用于需要高灵敏度传声器的高精度自由场测量。使用场景精密声测量高级声级计符合IEC 61672 class 1的设备该传声器在工厂组装,由下列部件组成:传声器4189型前置放大器2699型该装置在净室环境中组装并密封在...
4189-A-031型适用于需要高灵敏度传声器的高精度自由场测量。
精密声测量
高级声级计
符合IEC 61672 class 1的设备
传声器4189型
前置放大器2699型
该装置在净室环境中组装并密封在一起,然后为其分配一个单一的编号和序列号。这就意味着,这种组合的装置具有更好的精度和长期稳定性,并作为一个完整的装置使用。
该装置还包含TEDS,关于序列号、型号和灵敏度的信息都储存在其中。
更好的稳定性和精度。该装置是在净室环境中组装的,因此没有污染。
易用性。由于内置了TEDS技术,您的分析仪前端和软件会自动检测型号、序列号和灵敏度。不需要为每个通道手动输入这些信息。
集成校准。TEDS技术意味着您的数据采集软件能够自动检测和识别传声器,轻松地将传声器集成到校准数据库中。
更少出错。由于数据采集软件能够自动地读取传声器类型、序列号和灵敏度,大大减少了手动输入,从而减少了人为错误。
| 供电方式 | 传声器型号 | 前置放大器 | 灵敏度 mV/Pa | dB re 1 V/ Pa | 频率范围Hz (±2 dB) | 动态范围(dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4188‐C/L‐001 | 2669‐C/L | 31.6 | −30 | 8 - 12.5 k | 15.8 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4188‐A‐021 | 2671 | 31.6 | −30 | 20 - 12.5 k | 19 – 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4189‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | −26 | 6.3 - 20 k | 15.2 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4189‐A‐021 | 2671 | 50 | −26 | 20 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4189‐A‐031 | 2699 | 50 | −26 | A计权 | 18 – 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4189‐W‐003 | 2671‐W‐001 | 50 | −26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4189‐H‐041 | 1706 | 50 | −26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4190‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | −26 | 3.15 - 20 k | 15 – 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4191‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 12.5 | −38 | 3.15 - 40 k | 21.4 - 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4939‐A‐011 | 2670 | 4 | −48 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4939‐C/L‐002 | 2669‐C/L 带 UA‐0035 | 3.5 | −49 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4954‐A‐011 | 2670 | 2.8 | −51 | 3 - 80 k | 34 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4954‐A | 集成SMB端口 | 2.8 | −51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4954‐B | 集成 10–32 UNF端口 | 2.8 | −51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4966‐H‐041 | 1706 | 50 | −26 | 6.3 - 20 k | 16.5 - 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新产品
相关产品