Fluke TiR4FT 红外热像仪附带IR-Fusion ®技术,能够把可见光图像和热图像合二为一,从而更快地找出可疑区域。 
Fluke TiR4FT热像仪业内领先的热灵敏度(高达 0.05 °C NETD,TiR4),能够提供卓越的分辨率和超高品质的图像。 
Fluke TiR4/FT-20 红外热像仪180° 活动镜头非常适合在难以接近的环境中进行查看。 
宽大的 5 英寸高分辨率、高对比度显示屏。 
    
        
            | Fluke TiR4 红外热成像仪 | 
        
            | 成像性能 | 
                
                    
                        | 氧化钒探测器尺寸 | 320 x 240 - TiR3,TiR4 |  
                        |  |  |  
                        |  |  |  
                        |  |  |  
                        | 视场 (FOV) | 23º 水平 x 17º 垂直 |  
                        | 空间分辨率 (IFOV) | 1.30 mrad – TiR3,TiR4 |  
                        |  |  |  
                        | 最小焦距 | 0.15 米 |  
                        | 热灵敏度 (NETD) | ≤0.05 °C,30 °C 时 - (50mK)TiR4 |  
                        |  | ≤0.07 °C,30 °C 时 - (70mK)TiR3 |  
                        | 对焦 | SmartFocus:一指通连续聚焦 |  | 
        
            | 温度性能 | 
                
                    
                        | 校准温度范围 | -20 ˚C 至 100 ˚C(-4 ºF 至 212 ºF) |  
                        | 全面辐射范围 | 76,800 校准像素 |  
                        | 准确度 | ±2 °C 或 2% (两者读数取较大值) |  
                        | 发射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) |  
                        | 测量模式 | TiR4 - 中心点、中心框(区域最小/最大、平均),可移动光点/框,用户定义的区域/文本注释,恒温,自动冷、热点检测以及可见彩色超限(上限和下限)警报 TiR3 - 中心点、中心框(区域最小/最大)
 |  | 
        
            | 图像演示 | 
                
                    
                        | 数字显示屏 | 5 英寸 LCD |  
                        | 视频输出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成视频 |  
                        | 色板 | 灰色、反灰色、蓝红、高对比、热金属、铁红、琥珀色和反琥珀色 |  
                        | LCD 背光 | 阳光下可读彩色液晶显示屏 |  | 
        
            | 其它 | 
                
                    
                        | 随附软件 | SmartView™ |  
                        | 存储介质 | 小型闪存卡 (1) 可以存储 1000 多幅红外图像 |  
                        | 激光指示器 | 是 |  
                        | 内置可见光照相机 | 是 |  
                        | IR-Fusion | 是 |  
                        | 照相机上显示红外/可见光警报 | 是 |  
                        | 照明设备 | 是 |  
                        | 180º 活动镜头 | 是 |  
                        | 可选镜头 | 是 |  
                        | 基于 Windows CE 的菜单 | 是 |  
                        | AutoCapture | 是 |  
                        | 板载分析功能 | 是 |  
                        | 用户定义的文本注释 | 仅限 TiR2 和 TiR4 |  
                        | 保修 | 2 年 |  | 
        
            | 可选镜头 | 
                
                    
                        | 54 毫米远距照相镜头 | 高精度锗镜头 |  
                        | 视场 (FOV) | 9º 水平 x 6º 垂直 |  
                        | 空间分辨率 (IFOV) | 0.94 mrad |  
                        | 最小焦距 | 0.6 米 |  
                        | 10.5 毫米广角度镜头 | 高精度锗镜头 |  
                        | 视场 (FOV) | 42º 水平 x 32º 垂直 |  
                        | 空间分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad - TiR4,TiR3 |  
                        |  | 4.9 mrad - TiR2 |  
                        | 最小焦距 | 0.3 米 |  | 
    
氧化钒焦平面阵列(320 x 240 像素),提供出色的图像分辨率。 

SmartView™ 专业报告撰写软件,可以快速、简单地生成包含丰富图像分析数据的定制报告,可享终生免费更新。 
直观的照相机屏显 Windows CE 界面,操作非常方便。