 
 Flir E40红外热像仪
 
 名称:红外热像仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:Flir E40红外热像仪即瞄即拍(point shoot)热像仪,有三款机型可供选用,Flir E40红外热像仪满足电气与工业检测领域的广泛应用需求。Flir E40红外热像仪有三种像素分辨率可供选择,全部机型均内置300万像素可见光数码...
Flir E40红外热像仪“即瞄即拍”(point & shoot)热像仪,有三款机型可供选用,Flir E40红外热像仪满足电气与工业检测领域的广泛应用需求。Flir E40红外热像仪有三种像素分辨率可供选择,全部机型均内置300万像素可见光数码照相机。

Flir E40红外热像仪的标准配置包括:
便携箱
带有镜头的红外热像仪
标定证书、电池
视频线、热像仪镜头盖
免费的FLIR Tools软件光盘!
手带、存储卡
包含多个插头的电源
《快速入门》、《信息指南》
USB线、用户文档光盘
延保卡、注册卡
Flir E40红外热像仪功能卓越,性价比高
即瞄即拍热图像,效果出众
Flir E40红外热像仪内置可见光数码相机&激光指示器
大尺寸高亮触摸显示屏
| 热像仪型号 | Flir E40 | Flir E50 | Flir E60 | 
| 红外图像分辨率 | 160 x 120 | 240 x 180 | 320 x 240 | 
| 总像素 | 19,200 | 43,200 | 76,800 | 
| 热灵敏度 | < 0.07ºC | < 0.05ºC | < 0.05ºC | 
| 精度 | +/- 2% 或 2ºC | ||
| 测温范围 | -20ºC ~ 650ºC | -20ºC ~ 650ºC | -20ºC ~ 650ºC | 
| 镜头 | 标准镜头 25º x 19º | ||
| 变焦 | 1-2倍连续数码变焦 | 1-4倍连续数码变焦 | 1-4倍连续数码变焦 | 
| 调焦 | Manual | ||
| 非制冷微热量平面阵列探测器 | x | x | x | 
| 彩色触摸显示屏 | 3.5" (320 x 240) | ||
| 可见光数码相机 | 300万像素,带照明灯 | 300万像素,带照明灯 | 300万像素,带照明灯 | 
| 画中画 | 固定尺寸 | 可调整大小 | 可调整大小 | 
| 热叠加 | x | x | x | 
| 激光指示器 | x | x | x | 
| 视频输出 | 复合视频 | ||
| 帧频 | 60 Hz | ||
| 可移动测温点 | 3 | 3 | 3 | 
| 区域 | 3 | 3 | 3 | 
| 温差 | x | x | x | 
| 语音注释 | x | x | x | 
| 文本注释 | x | x | x | 
| 全辐射标准JPG格式,存至SD卡 | x | x | x | 
| MPEG4 非辐射视频流 | x | x | x | 
| 无线连接至iPhone/iPad* | x | x | x | 
| MeterLink* | x | x | x | 
| 即时报告 | x | ||
| FLIR Tools软件 | x | x | x | 
| 电池类型/工作时间 | 锂电池/4 小时 | ||
| 重量 | 0.825kg | ||
| 质保期 | 注册登记后,质保期延至2年 | ||
最新产品
相关产品
