 
 优莱博Julabo CORIO CD-1001F 加热制冷浴槽
 
 名称:其他仪器与工具
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:优莱博Julabo CORIO CD-1001F 加热制冷浴槽特点:核心概念,温度精准、控制精确、应用范围广泛。德国制造,德国最高质量标准。领先设计,人体工程学设计,配备USB接口,实现远程控制。使用便捷,设备启动/关机便捷,智能化操作理念...

| 型号 | CORIO CD-1001F | |||||
| 描述 | 冷藏-加热串联 | |||||
| 温度范围(°C) | -38 ... +100 | |||||
| 温度控制 | PID | |||||
| 温度稳定性 (°C) | ±0.03 | |||||
| 设置/显示解析度 | 0.1 °C | |||||
| 温度显示 | LED | |||||
| 加热功率(kW) | 2 | |||||
| 功率 | °C | 20 | 0 | -10 | -20 | -30 | 
| kW | 1 | 0.9 | 0.63 | 0.35 | 0.13 | |
| 流量 (l/min) | 15 | |||||
| 压力泵功率 (bar) | 0.35 | |||||
| 浴槽开口W x L / D cm) | 35 x 41 / 30 | |||||
| 泵连接 | M16x1 | |||||
| 内部直径 (inner dia. / mm) | 8 / 12 | |||||
| 充液体积 | 42 ... 56 | |||||
| 制冷剂 | R452A | |||||
| 环境温度 | 5...40 °C | |||||
| 外形尺寸W x L x H (cm) | 45 x 64 x 95 | |||||
| 重量(kg) | 74 | |||||
| 单元连接 | 每个8-12mm的内直径管子需要2个倒钩装置 | |||||
| 浴槽 | 不锈钢 | |||||
| 浴槽盖 | 完整的 | |||||
| 制冷压缩物 | 空气 | |||||
最新产品
相关产品
