keysight是德 UXR0334A Infiniium UXR 系列示波器
名称:示波器
品牌:
型号:
简介:keysight是德 UXR0334A Infiniium UXR 系列示波器 主要特性和功能 33 GHz 带宽 4 个全带宽通道 10 位 ADC 所有通道都提供 128 GSa/s 采样率 高达 2 Gpts 的存储器 可升级至 11...
产品系列/产品 | 带宽 | 最大存储器深度 | 最大采样率 | 操作系统 | |
---|---|---|---|---|---|
Infiniium UXR 系列实时示波器![]()
UXR 系列示波器
|
13 GHz 至 33 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 标配 | 128 GSa/s | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
13 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 标配 | 128 GSa/s | 无 | 无 | |
16 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 标配 | 128 GSa/s | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
33 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 标配 | 128 GSa/s | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
最新产品
相关产品