 
 鼎阳SIGLENT SDG5122函数/任意波形/信号发生器
 
 名称:信号发生器
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:鼎阳SIGLENT SDG5122函数/任意波形发生器规格参数 带宽 120 MHz 采样率 500 MSa/s(2X内槽) 通道数 2 任意波长度 CH1: 16 kpts CH2: 512 kpts 频率分辨率 1 Hz 垂直分辨率 1...
| 鼎阳SIGLENT SDG5122函数/任意波形/信号发生器规格参数 | |
| 带宽 | 120 MHz | 
| 采样率 | 500 MSa/s(2X内槽) | 
| 通道数 | 2 | 
| 任意波长度 | CH1: 16 kpts CH2: 512 kpts | 
| 频率分辨率 | 1 μHz | 
| 垂直分辨率 | 14 bit | 
| 接口 | 标准 : USB Host, USB Device | 
| 选件 : GPIB (IEEE-488 ) | |
| 显示 | 4.3 英寸TFT液晶显示屏 | 
| 调制功能 | AM、 FM、PM、FSK、ASK、PSK、DSB-AM、PWM、Sweep、Burst | 
| 波形 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、高斯白噪声、直流、 任意波 | 
| 尺寸 | 宽×高×深=261 mm×105 mm×344 mm | 




最新产品
相关产品
