 
 鼎阳SIGLENT SDG1005 信号发生器
 
 名称:信号发生器
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:鼎阳SIGLENT SDG1005 信号发生器可以模拟传感器,输出实际环境信号,进行电路功能测试和IC芯片测试,以及研究与教学。 型号 SDG1005 SDG1010 SDG1020 SDG1025 SDG1050 最高输出频率 5MHz ...

| 型号 | SDG1005 | SDG1010 | SDG1020 | SDG1025 | SDG1050 | 
| 最高输出频率 | 5MHz | 10MHz | 20MHz | 25MHz | 50MHz | 
| 输出通道数 | 2 | ||||
| 采样率 | 125 MSa/s | ||||
| 任意波长度 | 16 kpts | ||||
| 频率分辨率 | 1 μHz | ||||
| 垂直分辨率 | 14 bits | ||||
| 波形 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、高斯白噪声、任意波,内置48种任意函数波形 | ||||
| 正弦波 | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~20MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 50MHz | 
| 方波 | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~20MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 
| 脉冲 | 500μHz ~ 5MHz | 500μHz ~ 5MHz | 500μHz ~5MHz | 500μHz ~ 5MHz | 500μHz ~ 5MHz | 
| 锯齿波/三角波 | 1μHz ~ 300KHz | 1μHz ~ 300KHz | 1μHz ~ 300KHz | 1μHz ~ 300KHz | 1μHz ~ 300KHz | 
| 高斯白噪声 | 5MHz | 10MHz | 20MHz | 25MHz | 50MHz | 
| 带宽(-3dB) | 带宽(-3dB) | 带宽(-3dB) | 带宽(-3dB) | 带宽(-3dB) | |
| 任意波 | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 
| 调制功能 | AM、FM、PM、FSK、ASK | ||||
| 其他功能 | 频率计:测量范围100 mHz ~ 200 MHz | ||||
| 标准接口 | USB Host & Device | ||||
| 选配接口 | GPIB(IEEE-488) | ||||
| 尺寸 | 宽×高×深=229mm×105mm×281mm | ||||
最新产品
相关产品
