| FLUKE 435电能质量分析仪技术数据 | 
		
			| 输入 | 
					
						
							| 数量 | 4个电压和电流(3相+中性点) |  
							| 最大电压 | 电压有效值1000 Vrms (电压峰值6 kV peak) |  
							| 最高采样速度 | 各个通道同步,200 kS/s |  | 
		
			| 电压/电流/频率 | 
					
						
							| 电压有效值Vrms (AC + DC) |  |  
							| 测量范围 | 1 ... 1000 V |  
							| 精度 | 0.1% of Vnom |  
							| 
 |  |  
							| Vpeak |  |  
							| 测量范围 | 1 ... 1400 V |  
							| 精度 | 5% of Vnom |  
							| 
 |  |  
							| 波形因数CF,电压 |  |  
							| 测量范围 | 1.0 ... > 2.8 |  
							| 精度 | ±5% |  
							| 
 |  |  
							| Arms (AC + DC) |  |  
							| 测量范围 | 0 ... 20 kA |  
							| 精度 | ±0.5% ± 5个字 |  
							| 
 |  |  
							| Apeak |  |  
							| 测量范围 | 0 ... 5.5 kA |  
							| 精度 | 5% |  
							| 
 |  |  
							| 波形因数CF,电流 |  |  
							| 测量范围 | 1 ... 10 |  
							| 精度 | ±5% |  
							| 
 |  |  
							| Hz 50 Hz nominal |  |  
							| 测量范围 | 42.50 ... 57.50 Hz |  
							| 精度 | ±0.01 Hz |  | 
		
			| 骤升骤降 | 
					
						
							| Vrms (AC+DC) ² |  |  
							| 测量范围 | 0.0% … 100%标称电压 |  
							| 精度 | ±0.2% 标称电压 |  
							| 
 |  |  
							| Arms (AC+DC) ² |  |  
							| 测量范围 | 0 ... 20 kA  |  
							| 精度 | ±1% ±5个字 |  | 
		
			| 谐波 | 
					
						
							| 谐波 (间谐波) (n) |  |  
							| 测量范围 | DC, 1..50; (关, 1..49),依据IEC 61000-4-8进行测量 |  
							| 
 |  |  
							| Vrms |  |  
							| 测量范围 | 0.0 … 1000 V |  
							| 精度 | ±0.05% 标称电压 |  
							| 
 |  |  
							| Arms |  |  
							| 测量范围 | 0.0 … 4000 mV x 电流钳变比 |  
							| 精度 | ±5% ±5个字 |  
							| 
 |  |  
							| Watts |  |  
							| 测量范围 | 取决于电流钳和电压变比 |  
							| 精度 | ±5% ± n x 2% 读数, ± 10个字 |  
							| 
 |  |  
							| DC电压 |  |  
							| 测量范围 | 0.0 … 1000 V |  
							| 精度 | ±0.2%标称电压 |  
							| 
 |  |  
							| THD |  |  
							| 测量范围 | 0.0 … 100.0% |  
							| 精度 | ±2.5% V和A (± 5% Watt) |  
							| 
 |  |  
							| Hz |  |  
							| 测量范围 | 0 … 3500 Hz |  
							| 精度 | ± 1 Hz |  
							| 
 |  |  
							| 相角 |  |  
							| 测量范围 | -360º ... +360º |  
							| 精度 | ± n × 1.5º |  | 
		
			| 功率和能量 | 
					
						
							| Watt, VA, VAR |  |  
							| 测量范围 | 1.0 … 20.00 MVA¹ |  
							| 精度 | ±2% ±? Counts 请确认英文具体数字 |  
							| 
 |  |  
							| kWh, kVAh, kVARh |  |  
							| 测量范围 | 00.00 …200.0 GVAh¹ |  
							| 精度 | ± 1.5% ± 10个字 |  
							|  |  |  
							| 功率因数/ Cos Ф / DPF |  |  
							| 测量范围 | 0…1 |  
							| 精度 | ± 0.03 |  | 
		
			| 闪变 | 
					
						
							| 短闪Pst (1 min), Pst, 长闪Plt, PF5 |  |  
							| 测量范围 | 0.00 … 20.00 |  
							| 精度 | ±5% |  | 
		
			| 不平衡 | 
					
						
							| 电压 |  |  
							| 测量范围 | 0.0 … 5.0% |  
							| 精度 | ±0.5% |  
							|  |  |  
							| 电流 |  |  
							| 测量范围 | 0.0 … 20% |  
							| 精度 | ± 1% |  | 
		
			| 瞬变捕捉 | 
					
						
							| 电压 |  |  
							| 测量范围 | ±6000 V |  
							| 精度 | ±2.5% 电压有效值 |  
							| 最小分辨率 | 5 µs (200kS/s 采样率) |  | 
		
			| 涌流模式 | 
					
						
							| Arms (AC+DC) |  |  
							| 测量范围 | 0.000 … 20.00 kA¹ |  
							| 精度 | ±1%± 5个字 |  
							|  |  |  
							| 涌流持续时间(可选) |  |  
							| 测量范围 | 7.5 s ... 30 min |  
							| 精度 | ±20 ms (Fnom = 50 Hz) |  | 
		
			| 自动趋势记录 | 
					
						
							| 采样率 | 5 个/sec ,每个通道同步连续采样 |  
							| 存储 | 1800 每个读数的 min, max和avg值 |  
							| 记录时间 | 长至450天 |  
							| 缩放 | 水平缩放高至13倍 |  | 
		
			| 存储 | 
					
						
							| 屏幕和数据 | 50, 内存分为数据记录、屏存和数据设置 |  | 
		
			| 注意 | 
					
						
							| ¹ | 取决于电流钳的变比 |  
							| ² | 电压基于1个周波进行测量,从零点开始,每半周刷新一次 |  |