 
 日本共立 KEW6310 电能质量分析仪
 
 名称:电能质量测试仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:日本共立 KEW6310 电能质量分析仪 产品特点: 谐波测试可达63次。 大型彩色LCD显示屏。 5种接线系统: 单相2线(4回路)、单相3线、三相3线(2回路)、三相4线、单相3线+三相3线(SCOTTWIRING)。 各种功率测量方法...
产品特点:
		谐波测试可达63次。
		大型彩色LCD显示屏。
		5种接线系统:
		单相2线(4回路)、单相3线、三相3线(2回路)、三相4线、单相3线+三相3线(SCOTT WIRING)。
		各种功率测量方法包括功率质量分析。
		
		
		
		
		真有效值显示。
		2种供电方式:AC电源与电池电源(可使用充电电池)。
		触摸垫可切换波形和矢量显示。
		记录功能中可选择1秒~1小时的记录间隔时间:
		1/2/5/10/15/30秒,1/2/5/10/15/30分钟,1小时
		数据可保存于1GB内存卡中。
		(通过USB(分析软件)将数据下载到PC机)
		设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.III 600V。
在测量电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离。
如果测试笔或电源适配器破损需要更换电,必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。
技术参数:
| 
						线方式 | 
						单相2线(4回路)/单相3线/三相3线(2回路) 三相4线/单相3线+三相3线(Scott wiring) | 
| 
						测试功能 | 
							电压, 电流, 频率,有功功率, 无功功率, 视在功率, 有功电能, 无功电能, 视在电能,功率因数 电能质量分析 (谐波/不平衡率/瞬变/电压下降/电压上升/中断) | 
| 
						电压量程 | 
						150/300/600/1000V | 
| 
						电流量程 | 
						0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A设置量程随使用钳形传感器变化 | 
| 
						精确度 (目标值) | 
						电压: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 电流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 钳形传感器精确度有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +钳形传感器精确度 | 
| 
						功率因数影响 | 
						±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) | 
| 
						频率范围 | 
						40~70Hz | 
| 
						时间记录间隔 | 
						1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30 分钟, 1 小时 | 
| 
						内存容量 | 
						1MB | 
| 
						显示 | 
						3.5英寸 彩色LCD (320 x 240 ) | 
| 
						语言显示 | 
						中文/日语/英语 | 
| 
						储存温湿度范围 | 
						-20~60℃, 低于85%RH (无结露) | 
| 
						操作温湿度范围 | 
						0~50℃, 低于85%RH (无结露) | 
| 
						其它 | 
						DC输入端口 (50mV/500mV/5V) | 
| 
						PC卡 | 
						CF卡 32M~1GB | 
| 
						安全规格 | 
						IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 (IEC61326 (2001)CLASS A) | 
| 
						电源 | 
						AC100V~240V,电池 LR6 x 6 | 
| 
						外形尺寸 | 
						206(L)x 184(W) x 65(D) mm | 
| 
						重量 | 
						约800g(含电池) | 
| 
						附件 | 
						7141A测试线(4根), 电源线, PC软件, USB 线, 使用说明书,便携箱,电池LR6 x 6 | 
电能质量(Power Quality),从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。其可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。 在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为最重要的电能质量问题。
最新产品
相关产品
