 
 同惠TH2821手持式LCR数字电桥
 
 名称:LCR测试仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:同惠TH2821手持式LCR数字电桥是国内首创的手持式LCR数字电桥。同惠TH2821手持式LCR数字电桥可测量电感L、电容C、电阻R、阻抗Z、损耗因子D和品质因数Q六种基本参数,同惠TH2821手持式LCR数字电桥具有0.3%的测量准确度...

| 技术参数 | ||
| 型号 | TH2821 | |
| 测试参数 | L,Q,C,D,R,Z | |
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz | |
| 测试电平 | 0.3Vrms | |
| 基本准确度 | 0.003 | |
| 1µH — 9999 H | ||
| L | 0.1µH —999.9H | |
| 0.01µH —99.99H | ||
| 1pF — 9999µF | ||
| 显示范围 | C | 0.1pF — 999.9µF | 
| 0.01pF — 99.99µF | ||
| R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ | |
| Q | 0.0001 — 9999 | |
| D | 0.0001 — 9.999 | |
| Δ% | -9999%— 9999% | |
| 测试速度 | 约3次/秒 | |
| 等效电路 | 串联, 并联 | |
| 量程方式 | 自动, 保持 | |
| 校准功能 | 开路、短路、扫频清零 | |
| 测试端 | 5端 | |
| 显示方式 | 直读、Δ、Δ% | |
| 比较器功能 | 四档:NG,P1,P2,P3 | 
最新产品
相关产品
