 
 JULABO优莱博 F34-MA通用加热制冷循环浴槽
 
 名称:加热制冷循环器
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:JULABO优莱博 F34-MA通用加热制冷循环浴槽适用于内部和外部温度控制要求,强力循环泵和加热制冷技术相结合,确保快速换热。可拆卸式通风格栅设计,方便有效清理冷凝器,根据不同的型号和体积,设计有不同的把手和脚轮用于搬运,所有型号的前方均...

| 订货号 | 9153634 | ||||||||||
| 型号 | TopTech | ||||||||||
| 分类 | 加热制冷循环器 | ||||||||||
| 温度范围(°C) | -30 ... +150 | ||||||||||
| 温度控制 | PID | ||||||||||
| 温度稳定性 (°C) | ±0.02 | ||||||||||
| 设置 /显示分辨率 | 0.01 (-9.99...99.99) / 0.1 °C | ||||||||||
| 温度显示 | LED | ||||||||||
| 加热功率(kW) | 2 | ||||||||||
| 制冷功率 | 
 | ||||||||||
| 泵流量(l/min) | 11-16 | ||||||||||
| 泵压力 (bar) | 0.23-0.45 | ||||||||||
| 开口深度 (W x L / D cm) | 24x 30 /15 | ||||||||||
| 泵接口 | M10x1 | ||||||||||
| 内部直径 (inner dia. / mm) | 8 / 10 | ||||||||||
| 充液体积(L) | 20 | ||||||||||
| 环境温度 | 5...40 °C | ||||||||||
| 通讯接口 | 
					RS232 | ||||||||||
| 外形尺寸W x L x H (cm) | 38 x 58 x 62 | ||||||||||
| 重量(kg) | 42 | ||||||||||
| 根据DIN12876-1分类 | 分类III (FL) | ||||||||||
| 每台设备标配 | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M10 x1内螺纹) | ||||||||||
| 制冷压缩方式 | 风冷 | ||||||||||
| 电力需求(V/ Hz / A) | 230/50/12额外的电压版本 | 
最新产品
相关产品
