 
 JULABO优莱博 FPW50-HL通用加热制冷循环浴槽
 
 名称:加热制冷循环器
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:JULABO优莱博 FPW50-HL通用加热制冷循环浴槽适用于内部和外部温度控制要求,强力不锈钢循环泵和加热制冷技术相结合,确保快速换热。可拆卸式通风格栅设计,方便有效清理冷凝器,根据不同的型号和体积,设计有不同的把手和脚轮用于搬运,所有型...

| 订货号 | 9312651 | ||||||||||
| 型号 | HighTech | ||||||||||
| 分类 | 加热制冷循环器 | ||||||||||
| 温度控制 | ICC | ||||||||||
| 工作温度范围(°C) | -50~+200 | ||||||||||
| 温度稳定性(°C) | ±0.01 | ||||||||||
| 设置/显示分辨率 | 0.01 | ||||||||||
| 编程功能 | 6x60 steps | ||||||||||
| 显示屏 | VFD , LCD | ||||||||||
| 加热功率(kW) | 2 | ||||||||||
| 制冷功率 | 
 | ||||||||||
| 泵流量(L/min) | 22-26 | ||||||||||
| 泵压力(bar) | 0.4-0.7 | ||||||||||
| 泵吸力(bar) | 0.2-0.4 | ||||||||||
| 浴槽开口(W x L / D cm) | 18 x 12 / 15 | ||||||||||
| 泵接口 | M16x1 | ||||||||||
| 内部直径 (inner dia. / mm) | 8 / 12 | ||||||||||
| 充液体积(L) | 8 | ||||||||||
| 1级压缩机制冷剂 | R404A | ||||||||||
| 1级压缩机制冷剂体积 (g) | 480 | ||||||||||
| R404A全球变暖潜能值 | 3922 | ||||||||||
| 1级压缩机二氧化碳当量(t) | 1.883 | ||||||||||
| 外部Pt100传感器连接 | 已集成 | ||||||||||
| 通讯接口 | 
					RS232 | ||||||||||
| 环境温度(°C) | 5~40 | ||||||||||
| 外形尺寸W x L x H (cm) | 42 x 49 x 70 | ||||||||||
| 重量(kg) | 57 | ||||||||||
| 据DIN12876-1分类 | Classification III (FL) | ||||||||||
| 每台设备标配 | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹) | ||||||||||
| 制冷压缩方式 | 水冷 | ||||||||||
| 可用电压版本(V / Hz / A) | 230/50/14 额外的电压版本 | 
最新产品
相关产品
