 
 JULABO优莱博 CORIO CD-1000F通用加热制冷循环器
 
 名称:加热制冷循环器
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:JULABO优莱博 CORIO CD-1000F通用加热制冷循环器,Corio全新一代加热制冷循环浴槽,满足各种实验室及工业常规温度控制要求 JULABO优莱博 CORIO CD-1000F通用加热制冷循环器特点: * 适用于内部和外部温度...
JULABO优莱博 CORIO CD-1000F通用加热制冷循环器,Corio全新一代加热制冷循环浴槽,满足各种实验室及工业常规温度控制要求

| 订货号 | 9012707 | ||||||||||||||
| 型号 | CORIO | ||||||||||||||
| 描述 | 加热制冷循环器 | ||||||||||||||
| 温度范围(°C) | -40 ... +150 | ||||||||||||||
| 温度控制 | PID | ||||||||||||||
| 温度稳定性 (°C) | ±0.03 | ||||||||||||||
| 设置/显示分辨率 | 0.01 – 0.1 °C | ||||||||||||||
| 温度显示 | LED | ||||||||||||||
| 加热功率(kW) | 2 | ||||||||||||||
| 制冷功率 | 
 | ||||||||||||||
| 流量 (l/min) | 15 | ||||||||||||||
| 泵压力 (bar) | 0.35 | ||||||||||||||
| 浴槽开口(W x L / D cm) | 22 x 15 / 15 | ||||||||||||||
| 泵接口 | M16x1 | ||||||||||||||
| 内部直径 (inner dia. / mm) | 8 / 12 | ||||||||||||||
| 充液体积(L) | 5 ... 7.5 | ||||||||||||||
| 1级压缩机制冷剂 | R452A | ||||||||||||||
| 1级压缩机制冷剂体积 (g) | 175 | ||||||||||||||
| R452A全球变暖潜能值 | 2140 | ||||||||||||||
| 1级压缩机二氧化碳当量(t) | 0.375 | ||||||||||||||
| 环境温度 | 5...40 °C | ||||||||||||||
| 外形尺寸(W x L x H cm) | 42 x 49 x 70 | ||||||||||||||
| 重量(kg) | 51.5 | ||||||||||||||
| 每台设备标配 | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹) | ||||||||||||||
| 浴槽 | 不锈钢 | ||||||||||||||
| 浴槽盖 | 完整的 | ||||||||||||||
| 制冷压缩方式 | 风冷 | 
最新产品
相关产品
