| 
					台湾宝华PROVA 5601钳型接地电阻测试仪特点: 
					
						非接触式丈量接地电阻(W)
						电流丈量(30A)
						记录资料(116笔)
						上下限报警设定
						欧姆丈量范围1~1500欧姆
						可钳接地棒直径23mm
						记录秒数:1到116秒
						记忆容量:116笔
						标准电阻板正确度:0.5%
						电阻丈量频率:1.667KHz
						通路测试:<40.00 (大约)发出“哔哔”声
						 
						 
						  
					
  
 
 
					台湾宝华PROVA 5601钳型接地电阻测试仪技术参数: 
					接地电阻(自动换档) 
					
						
							| 
									檔位 | 
									分辨率 | 
									正确性 |  
							| 
									0.025~0.250W | 
									0.002W | 
									±1.5%±0.02W |  
							| 
									0.250~1.000W | 
									0.02W | 
									±1.5%±0.02W |  
							| 
									1.001~9.999W | 
									0.02W | 
									±1.5%±0.1W |  
							| 
									10.00~50.00W | 
									0.04W | 
									±1.5%±0.1W |  
							| 
									50.01~99.99W | 
									0.04W | 
									±1.5%±0.5W |  
							| 
									100.0~200.0W | 
									0.4W | 
									±3.0%±1.0W |  
							| 
									200.1~400.0W | 
									2W | 
									±5.0%±5.0W |  
							| 
									400.1~600.0W | 
									5W | 
									±10%±10W |  
							| 
									600.1~1500W | 
									20W | 
									±20% |  
					上下限 
					
						
							| 
									  | 
									范围 | 
									解析度 |  
							| 
									上限 | 
									0-1500W | 
									1W |  
							| 
									下限 | 
									0-1500W | 
									1W |  
					接地/漏电流(自动换档):(自动换档,50/60Hz,真均方根值,波形因数<3.0)
 
					
						
							| 
									檔位 | 
									分辨率 | 
									正确性 |  
							| 
									0.2~1.000mA | 
									0.001mA | 
									±2.5%±0.05mA |  
							| 
									1.00~10.00mA | 
									0.01mA | 
									±2.5%±0.05mA |  
							| 
									10.00~100.0mA | 
									0.1mA | 
									±2%±0.3mA |  
							| 
									100~1000mA | 
									1mA | 
									±2%±3mA |  
							| 
									0.20~15.00A | 
									0.01A | 
									±2%±0.03mA |  
							| 
									15.00~30.00A | 
									0.01A | 
									±2%±0.03mA |  
					台湾宝华PROVA 5601钳型接地电阻测试仪一般规格: 
					
						
							| 
									钳部内径 | 
									23mm |  
							| 
									电池 | 
									9V方型 |  
							| 
									档位切换 | 
									自动 |  
							| 
									显示 | 
									4位9999计数,液晶显示 |  
							| 
									电力不足指示 | 
									B |  
							| 
									过载指示 | 
									OL |  
							| 
									消耗电流 | 
									40mA |  
							| 
									取样时间 | 
									0.4秒 |  
							| 
									操纵温度 | 
									0oC~40oC |  
							| 
									操纵湿度 | 
									小于80% RH |  
							| 
									消耗电流 | 
									约27mA |  
							| 
									尺寸 | 
									10.8" x 3.9" x 1.9"276mm(L) x 100mm(W) x 47mm(H)
 |  
							| 
									重量 | 
									750g(含电池) |  
							| 
									配件 | 
									标准电阻回路板x 1背带x 1
 使用说明书x 1
 9V电池x 1
 |  |