 
 优莱博Julabo LH85 PLUS Presto动态温度控制系统
 
 名称:其他仪器与工具
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:优莱博Julabo LH85 PLUSPresto动态温度控制系统是控温领域的领导者,该系列的产品以动力学和微电子为基础,而研发的全封闭液体循环系统,它不会由于高低温的变化而产生油雾或是吸收空气中的水分。系统体积小,搬运方便。内循环容积小,...

| 型号 | LH85 PLUS | ||||||
| 温度范围 | -85 ... 250 °C | ||||||
| 控制方式 | PID+ICC | ||||||
| 温度稳定性(外部) | ±0.01 °C | ||||||
| 显示方式 | LCD+VFD | ||||||
| 显示分辨率 | 0.01 / 0.01 °C | ||||||
| Integrated programmer | available | ||||||
| 加热功率 | 1.8KW | ||||||
| 制冷功率 | °C | 200 | 20 | -20 | -40 | -60 | -80 | 
| W | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | |
| 制冷剂 | R404A | ||||||
| 泵功率 | Pressure: 0,5...1,6 bar Flow rate: 16-30 l/min | ||||||
| 通讯接口 | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||
| 外接温度传感器 Pt100 | available | ||||||
| 充液体积 | 3.7 Liters | ||||||
| Filling volume expansion vessel | 2.2 Liters | ||||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 50 x 59 x 64 cm | ||||||
| 重量 | 130 kg | ||||||
| 环境温度 | 5 ... 40 °C | ||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) | ||||||
最新产品
相关产品
