 
 优莱博Julabo F38-ME 程控型加热制冷循环器
 
 名称:其他仪器与工具
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:优莱博Julabo F38-ME 程控型加热制冷循环器简易型的 F38-ME 可以为客户提供 45L的工作容积( 开口尺寸: 3541/27),F38-ME 有不锈钢和透明有机玻璃两中浴槽盖, 以及固定夹可选,但是简易型的F38-ME 不同...
 
| 型号 | F38-ME | |||
| 分类 | 冷藏-加热串联 | |||
| 温度范围(°C) | -38... +80 | |||
| 温度控制 | PID, cascade | |||
| 温度稳定性 (°C) | ±0.01 | |||
| 设置 /显示分辨率 | 0.01 °C | |||
| 温度显示 | VFD | |||
| 加热功率(kW) | 2 | |||
| 制冷功率 | °C | 20 | 0 | -20 | 
| kW | 0.92 | 0.66 | 0.32 | |
| 泵流量(l/min) | 11-16 | |||
| 泵压力 (bar) | 0.23-0.45 | |||
| 开口深度 (W x L / D cm) | 35 x41 / 27 | |||
| 泵连接 | M10x1 | |||
| 内部直径 (inner dia. / mm) | 8 / 10 | |||
| 充液体积(L) | 45 | |||
| 数字接口 | RS232 Optional Profibus | |||
| 环境温度 | 5...40 °C | |||
| 外形尺寸W x L x H (cm) | 23 x 42 x 61 | |||
| 重量(kg) | 31 | |||
| 根据DIN12876-1分类 | 分类III (FL) | |||
| 单元连接 | 每个8-10mm的内直径管子需要2个倒钩装置 | |||
| 制冷压缩物 | 空气 | |||
| 电力需求 V / Hz / A | 230/50-60/13额外的电压版本 | |||
最新产品
相关产品
