 
 WIGGENS维根 食品分析仪UPLAB
 
 名称:其他仪器与工具
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:WIGGENS维根食品分析仪UPLAB * 校准曲线可由用户设置, * 所有参数均可记录和查询 * 数据可被打印或下载到电脑中 * UPlab 可配套 UPSoft 软件,特定的软件用于精确分析及灵活控制 * 对于 UV-VIS AUTO型...
WIGGENS维根食品分析仪UPLAB
* 校准曲线可由用户设置,
* 所有参数均可记录和查询
* 数据可被打印或下载到电脑中
* UPlab 可配套 UPSoft 软件,特定的软件用于精确分析及灵活控制
* 对于 UV-VIS AUTO型号,可自动控制波长
技术参数
| 型号/ 参数 | UV-VIS AUTO | 
| 波长范围 | 190~1100nm | 
| 波长精度 | ±0.5nm | 
| 波长再现性 | 0.2nm | 
| 单色器 | 单射线 | 
| 精度 | ±0.5%T(0-100%T) ±0.002A(0-0.5A) ±0.004A(0.5A-1A) | 
| 分光光度重现性 | 0.2%T | 
| 杂散光 | _ 0,1%T (Nal at 220 nm ;NaNO2, at 340 nm) | 
| 光谱带宽 | 2nm(1,5nm 可选) | 
| 0%T 稳定性 | 0.2%T(30 分钟) | 
| 100%T 稳定性 | 0.001A/30 分钟(at 500nm,热稳定之后) | 
| 操作模式 | T,A(-0.3~3A),C,E | 
| 显示 | 6 英寸高亮蓝屏LCD | 
| 检测器 | 硅光电二极管 | 
| 发射源 | 卤钨灯,D2 灯 | 
| 电源 | 230V/50Hz | 
| 功耗 | 140W | 
| 尺寸 | 530×410×210mm | 
| 重量 | 18kg | 
 
 
            最新产品
相关产品
