 
 武汉超高压 XC 操作箱
 
 名称:其他仪器与工具
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:武汉超高压 XC(T )操作箱详细说明 技术参数、规格及选用配套: 该控制箱(台)的容量是与调压器是与调压器的容量而标称,如果和试验变压器(短时30min以内工作制)配套工作,可根据中华人民共和国电力行业标准DL474.4-92之规定:P0...

| 规 格 | 容量(kVA) | 电 源 | 输 出 | 外型尺寸(mm) | 参考重量(kg) | |||
| 相数 | 电压(V) | 频 率(Hz) | 电压(V) | 电流(A) | ||||
| XCJH-3 | 3 | 1 | 220 | 50 | 240 | 13.6 | 17 | |
| XCJH-5 | 5 | 1 | 220 | 50 | 240 | 22.7 | 20 | |
| HTC-10 | 10 | 1 | 220 | 50 | 240 | 45.5 | 40 | |
| HTC-15 | 15 | 1 | 220 | 50 | 240 | 68 | 50 | |
| 380 | 430 | 39 | ||||||
| HTC-20 | 20 | 2 | 380 | 50 | 430 | 52.6 | 55 | |
| HTC-30 | 30 | 2 | 380 | 50 | 430 | 78.9 | 79 | |
| HTC-50 | 50 | 2 | 380 | 50 | 430 | 131.5 | ||
最新产品
相关产品
