 
 恒奥德 BSH/CM-04-35 单参数智能水质测定仪
 
 名称:水质分析检测仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:单参数智能水质测定仪/水质检测仪/水质分析仪/总碱度检测仪/水中总碱度分析仪 型号:BSH/CM-04-35 最新推出BSH/CM-04型手持单参数智能系列水质分析仪,采用最新数字处理器,实现one-touch技术,一键完成测定操作,并且有...
单参数智能水质测定仪/水质检测仪/水质分析仪/总碱度检测仪/水中总碱度分析仪 型号:BSH/CM-04-35
	最新推出BSH/CM-04型手持单参数智能系列水质分析仪,采用最新数字处理器,实现one-touch技术,一键完成测定操作,并且有自动校准功能,使用超级简单、方便。内置充电电池保证长达300小时的使用,同时,优化了结构设计,在充分方便使用的同时大大降低了成本,同时可与小型消解器配套使用。使该系列仪器成为各企事业单位首选的普及化水质监测仪表。该系列仪器可以测量多种指标,具体指标见下表:
	 
	
| 
					仪器型号 | 
					测量项目 | 
					测量范围 | 
					测量误差 | 
					最低检出限 | 
					测量方法 | 
| 
					BSH/CM-04-01 | 
					COD | 
					0-2500mg/L | 
					±8%或10 mg/L | 
					5 mg/L | 
					快速密闭催化消解法 | 
| 
					BSH/CM-04-02 | 
					NH3-N | 
					0.1-5.0mg/L | 
					±5%或0.05 mg/L | 
					0.02 mg/L | 
					纳氏比色法 | 
| 
					BSH/CM-04-03 | 
					总磷 | 
					0.05-2.0mg/L | 
					±5%(FS) | 
					0.02 mg/L | 
					钼锑抗分光光度法 | 
| BSH/CM-04-04 | 六价铬 | 0-400μg/L | 
					±5%(FS) | 0.5 mg/L | 
					二苯碳酰二肼分光光度法 | 
| BSH/CM-04-05 | 色度 | 0-500PCU | 
					±10% | 10PCU | 
					铂钴比色法 | 
| BSH/CM-04-06 | 浊度 | 2.0-1000NTU | 
					±10% | 2NTU | 
					红外散射 | 
| BSH/CM-04-07 | 硫离子 | 0.05-0.35mg/L | 
					±8%(FS) | 0.02 mg/L | 
					对氨基二甲基苯胺光度法 | 
| BSH/CM-04-09 | 余氯/总氯 | 0.05-5.00 mg/L | 
					±5%或0.02 mg/L | 0.02 mg/L | 
					N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法 | 
| BSH/CM-04-10 | 磷酸盐 | 0.02-2.50mg/L | 
					±5%(FS) | 0.02 mg/L | 
					钼锑抗分光光度法 | 
| BSH/CM-04-11 | 亚硝酸盐 | 0.02-0.35mg/L | 
					±5%(FS) | 0.01 mg/L | 
					N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | 
| BSH/CM-04-12 | 硝酸盐 | 0.1-30.0 mg/L | 
					±8%(FS) | 0.05 mg/L | 
					镉还原法 | 
| BSH/CM-04-13 | 锰离子 | 0.05-5.00mg/L | 
					±5%(FS) | 0.02 mg/L | 
					高碘酸钾氧化光度法 | 
| BSH/CM-04-14 | 镍离子 | 0.05-5.00mg/L | 
					±5%(FS) | 0.02 mg/L | 
					丁二酮肟光度法 | 
| BSH/CM-04-15 | 铜离子 | 0.05-3.00mg/L | 
					±5%(FS) | 0.02 mg/L | 
					双喹啉法 | 
| BSH/CM-04-16 | 铁离子 | 0.05-5.00mg/L | 
					±5%(FS) | 0.02 mg/L | 
					邻菲啰啉分光光度法 | 
| BSH/CM-04-17 | 溴 | 0.05-8.00 mg/L | 
					±5%(FS) | 0.02 mg/L | 
					DPD法 | 
| BSH/CM-04-18 | 氯离子 | 0.1-20.0 mg/L | 
					±6%(FS)或0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 
					硫氰酸汞(Ⅱ)法 | 
| BSH/CM-04-19 | 二氧化氯 | 0.05-2.00 mg/L | 
					±5%或0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 
					氯酚红法 | 
| BSH/CM-04-20 | 总硬度 | 1.0-250 mg/L | 
					±5%或5 mg/L | 1 mg/L | 
					EPA中的方法130.1 | 
| BSH/CM-04-21 | 钙镁离子 | 0-400/150mg/L | 
					±8%或0.2 mg/L | 0.05 mg/L | 
					DPD法 | 
| BSH/CM-04-22 | 氰化物 | 0.00-0.20mg/L | 
					±5%或0.01 mg/L | 0.002mg/L | 
					巴比妥酸光度法 | 
| BSH/CM-04-23 | 硫酸盐 | 0-150mg/L | 
					±5%或1 mg/L | 1 mg/L | 
					浊度测量法 | 
| BSH/CM-04-24 | 钼离子 | 0.0-40.0mg/L | 
					±5%或0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 
					硫基醋酸法 | 
| BSH/CM-04-25 | 钾离子 | 0.0-50.0mg/L | 
					±5%或0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 
					四苯硼酸浊度法 | 
| BSH/CM-04-26 | 银离子 | 0.00-1.00mg/L | 
					±10%或0.002 mg/L | 0.001mg/L | 
					PAN法 | 
| BSH/CM-04-27 | 氟离子 | 0.00-2.00 mg/L | 
					±8%(读数) | 0.02 mg/L | 
					SPADNS方法 | 
| BSH/CM-04-28 | 锌离子 | 0.02-3.00 mg/L | 
					±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 
					Zincon法 | 
| BSH/CM-04-29 | 碘离子 | 0.1-12.5 mg/L | 
					±5%或0.05 mg/ L | 0.1 mg/L | 
					DPD法 | 
| BSH/CM-04-30 | 联氨离子 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 1μg | 对一二苯胺苯甲醛法 | 
| BSH/CM-04-31 | 铝离子 | 0.00-1.00 mg/L | ±8%(FS) | 0.01 mg/L | 试铝灵法 | 
| BSH/CM-04-32 | 二氧化硅 | 0.00-2.00mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 杂多兰法 | 
| BSH/CM-04-33 | 总氮高 | 0.5-150.0 mg/L | ±8%(读数) | 2,6-丁二酮肟光度法 | |
| BSH/CM-04-34 | 总氮低 | 0.0-25.0 mg/L | ±8%(读数) | 2,6-丁二酮肟光度法 | |
| BSH/CM-04-35 | 总碱度 | 5-200 mg/L | ±5%(FS) | 
	
	 
| 测定仪技术指标 | 消解器技术指标 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
最新产品
相关产品
