VMS-5030G 影像测量仪
名称:光学测试仪器
品牌:
型号:
简介:VMS-5030G影像测量仪用于以二座标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。 1.增强型采用彩色CCD摄像机、变焦距物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统; 2.由二座标工作台、光柵尺与DC-3000电箱组成数字测...

|
仪器型号
|
VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G | |
| 工 | 金属台尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 |
| 作 | 玻璃台尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×280 | 450×350 |
| 台 | 运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 |
| 仪器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
| 外型尺寸(长)x(宽)x(高)mm | 756x540x860 | 670x660x950 | 720x950x1020 | |||
| 测量与瞄准系统 | 摄像机:彩色1/2"CCD摄像机 显示器:17英寸彩色显示器 | |||||
| 双焦物镜倍率: 0.7~4.5X 工作距离:92mm | ||||||
| 电视总倍率:30~190X 物方视场:10.6~1.6mm | ||||||
| 双十字线发生器 数显解析度:0.0005mm | ||||||
| Z轴调焦升降:150mm X.Y坐标示值误差≤(3+L/75)μm(L为被测长度单位:mm) | ||||||
|
照明:表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 电源:220V(AC),50HZ,30W
|
||||||
|
仪器标准配备及选购件(0.5X附加镜,2X附加镜,特殊配备0.5X镜筒)
|
|||||
| 仪器配件 | 1X镜筒(标准配备) | 0.5镜筒(选购) | 工作距离(mm) | ||
| 双焦镜 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||
| 附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
| 0.5X(选) | 15X~95X | 20~3.2 | 7.5X~48X | 40~6.4 | 175 |
| 标准配备 | 30X~190X | 10~1.6 | 15X~95X | 20~3.2 | 92 |
| 2X(选) | 60X~380X | 5~0.8 | 30X~190X | 10~1.6 |
36
|