希玛 AR811 超声波测距仪
名称:光学测试仪器
品牌:
型号:
简介:香港希玛AR811超声波测距仪性价比高,性能稳定,精度高,稳定性好。 超声波测距仪AR831 产品详细说明 AR-811 AR-821 AR-831 Measuring Range 0.30~15m 0.30~15m 0.30~15m 测量...

| 超声波测距仪AR831产品详细说明 | |||
| AR-811 | AR-821 | AR-831 | |
| Measuring Range | 0.30~15m | 0.30~15m | 0.30~15m |
| 测量范围 | 10inch~50foot | 10inch~50foot | 10inch~50foot |
| Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% |
| 测量精确度 | |||
| Measure In Imperial/Metric | √ | √ | √ |
| 公英制转换 | |||
| Dynamic Display | √ | √ | √ |
| 动态读数显示 | |||
| Laser Pointer Aiming | √ | √ | √ |
| 激光定位 | |||
| Data Store /Recall | √ | ____ | ______ |
| 存储/调出数据 | |||
| Computer Area And Volume | √ | √ | √ |
| 计算面积和体积 | |||
| Sum Of Length | √ | √ | √ |
| 计算长度累加 | |||
| Auto/Manual Shut-off | √ | √ | √ |
| 自动/手动关机 | |||
| LCD Backlight | √ | √ | √ |
| LCD 背光显示 | |||
| response Time | 2s | 2s | 2s |
| 响应时间 | |||
| Measureing Benchmark Setup | √ | √ | √ |
| 测量基准设置 | |||
| KeySound,Beeps For Wrong Reading And Reading Confirmation | √ | √ | √ |
| 按键声提示,出错声音提示 | √ | √ | √ |
| 以及确认声音提示 | |||
| GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||
| Power | 9V Battery(6F22) | 9V Battery(6F22) | 4*1.5VAAA Battery |
| 供电 | 9v(6F22) | 9v(6F22) | 4节1.5V AAA电池 |
| LCD size | 35*23.5mm | 35*23.5mm | 35*23.5mm |
| LCD尺寸 | |||
| Product Color | Dark Gray | Dark Gray | Ivory |
| 产品颜色 | 深灰 | 深灰 | 象牙白 |
| Product Net Weight | 150g | 150g | 115g |
| 产品净重 | |||
| Product Size | 180*53*39mm | 180*53*39mm | 100*54.5*21.5mm |
| 产品尺寸 | |||
| PACKING INFORMATION | 包装 | ||
| 包装方式1(中国) | 吸塑 | 吸塑 | 吸塑 |
| 标准外箱容量 | 40 | 40 | 40 |
| 标准外箱尺寸 | 49.5*36.8*27.9cm | 49.5*36.8*27.9cm | 49.5*36.8*27.9cm |
| 标准外箱毛重 | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
| 包装方式2(Other Countries) | Blister | Blister | Blister |
| Quantity Per Carton | 40 | 40 | 40 |
| Carton Size | 49.5*36.8*27.9cm | 49.5*36.8*27.9cm | 49.5*36.8*27.9cm |
| Carton Gross Weight | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
最新产品