| PROVA-901/903万用电表规格 |  | 
						
							| 下方所列之准确度系针对单一信道 ( 信道 1 或信道 2). 当双信道同时使用时 , 有另外的规格 . 详细数据请参阅所附之双信道规格表 . 下表中的准确度亦涵括了归零 ( 相对 ) 值 . 其表达方式爲 ±% 读值 ± 位数 | 
						
							| 
									
										
											| 导通测试:(  , 开放电压大约 3V) ( 过载保护交流电流 1000V) |  
									
										
											| 
													范围  | 
													分辨率  | 
													鸣叫器  |  
											| 
													999.99 Ω  | 
													0.01 Ω  | 
													< 40 Ω (大約)  |  | 
						
							| 
									
										
											| 
													二极体测试:( 开放电压大约 3V) ( 过载保护交流电流 1000V) |  
									
										
											| 
													范围  | 
													分辨率  | 
													短路电流  |  
											| 
													3.0000V  | 
													0.0001V  | 
													0.8 mA typical  |  | 
						
							| 
									
										
											| 
													范围  | 
													分辨率  | 
													准确度  |  
											| 
													1Hz - 200KHz(正弦波)  | 
													0.0001Hz -100Hz  | 
													±0.02%±4dgts  |  
											| 
													1Hz -2MHz (TTL)  | 
													0.0001Hz - 0.0001MHz  | 
													±0.005%±4dgts  |  | 
						
							| 
									
										
											| 波宽 : (%, TTL, 1Hz - 600KHz) ( 过载保护交流电流 1000V) |  
									
										
											| 
													范围  | 
													分辨率  | 
													准确度  |  
											| 
													0.001% - 9.999%  | 
													0.001%  | 
													±30d/KHz±30dgts  |  
											| 
													10.00% - 100.00%  | 
													0.01%  | 
													±3d/KHz±3dgts  |  | 
						
							| 
									
										
											| 直流电压 : ( 输入阻抗 : 10M) ( 过载保护交流电 1000V) |  
									
										
											| 
													范 围 | 
													分辨率 | 
													准确度 |  
											| 
													60.000mV | 
													0.001mV | 
													±0.1%±5dgts 1 |  
											| 
													600.00mV | 
													0.01mV | 
													±0.02%±3dgts |  
											| 
													6.0000V | 
													0.0001V | 
													±0.02%±3dgts |  
											| 
													60.000V | 
													0.001V | 
													±0.02%±3dgts |  
											| 
													600.00V | 
													0.01V | 
													±0.02%±3dgts |  
											| 
													1000.0V | 
													0.1V | 
													±0.04%±3dgts |  | 
						
							| 
									
										
											| 直流电流 :(10A 端由一 20 安培 , 快速反应 ,高能量的保险丝保护 , μ A 及 mA 终端则以 1 安培 , 快速反应 ,高能量保险丝保护 ) |  
									
										
											| 
													范 围  | 
													分辨率  | 
													准确度  |  
											| 
													600.00 μ A | 
													0.01 μ A  | 
													±0.2%±10dgts  |  
											| 
													6000.0 μ A  | 
													0.1 μ A  | 
													±0.1%±10dgts  |  
											| 
													60.000mA  | 
													0.001mA  | 
													±0.2%±10dgts  |  
											| 
													600.00mA  | 
													0.01mA  | 
													±0.1%±10dgts  |  
											| 
													1.0000A  | 
													0.0001A  | 
													±0.1%±10dgts  |  
											| 
													10.000A 1  | 
													0.001A  | 
													±0.3%±10dgts  |  | 
						
							| 
									
										
											| 电阻 : ( Ω ) ( 过载保护交流电流 1000V) |  
									
										
											| 
													范围  | 
													分辨率  | 
													准确度  |  
											| 
													999.99 Ω  | 
													0.01 Ω  | 
													±0.15%±8dgts  |  
											| 
													9.9999K Ω  | 
													0.0001K Ω  | 
													±0.09%±3dgts  |  
											| 
													99.999K Ω  | 
													0.001K Ω  | 
													±0.09%±3dgts |  
											| 
													999.99K Ω  | 
													0.01K Ω  | 
													±0.09%±3dgts  |  
											| 
													9.9999M Ω  | 
													0.0001M Ω  | 
													±0.2%±6dgts  |  
											| 
													40.000M Ω  | 
													0.001M Ω | 
													±1%±6dgts  |  | 
						
							| 
									
										
											| 电容 : (  , 自动范围 ) + |  
									
										
											| 
													范围  | 
													分辨率  | 
													准确度  |  
											| 
													60.00nF  | 
													0.01nF  | 
													±0.8%±5dgts  |  
											| 
													600.0nF  | 
													0.1n F  | 
													±1.5%±5dgts  |  
											| 
													6.000 μ F  | 
													0.001 μ F  | 
													±1.5 %±5dgts  |  
											| 
													60.00 μ F  | 
													0.01 μ F  | 
													±2.0%±5dgts  |  
											| 
													600.0 μ F  | 
													0.1 μ F  | 
													±3.5%±5dgts  |  | 
						
							| 
									
										
											| 交流电压 : ACV 或 AC mV 准确度限定在 20Hz~200KHz 范围的 5%-100%, 真均方根值 , 输入阻抗 10M , 过载保护交流电流 1000V. 准确度仅限于信道 1. 当双信道量测同时进行 , 有另外的准确度规格 . 这部分请参阅双信道规格表 . |  
									
										
											| 
													范围 (ACV) | 
													分辨率 |  |  |  |  |  
											| 
													60.000mV | 
													0.001mV | 
													±0.1%±20dgts | 
													±0.3%±20dgts | 
													±0.8%±25dgts | 
													±2%±20dgts  |  
											| 
													600.00mV | 
													0.01mV | 
													±0.1%±20dgts | 
													±0.3%±20dgts | 
													±0.8%±25dgts | 
													±1%±20dgts |  
											| 
													6.0000V | 
													0.0001V | 
													±0.1%±20dgts | 
													±0.3%±20dgts | 
													±0.8%±25dgts | 
													±1%±20dgts |  
											| 
													60.000V | 
													0.001V | 
													±0.1%±20dgts | 
													±0.3%±20dgts | 
													±0.8%±25dgts | 
													±1%±20dgts |  
											| 
													600.00V | 
													0.01V | 
													±0.1%±20dgts | 
													±0.5%±20dgts | 
													±0.8%±25dgts | 
													±5%±2 0dgts |  
											| 
													1000.0V (0-400V) | 
													0.1V | 
													±0.1%±20dgts | 
													±2%±30dgts | 
													±0.8%±25dgts | 
													±2%±40dgts |  
											| 
													1000.0V (400-1000V) | 
													0.1V | 
													±0.1%±20dgts | 
													(45Hz - 400Hz) ±2%±30dgts | 
													±0.8%±25dgts | 
													Not Specified |  
									
										
											| 
													范围 (ACV) | 
													分辨率 |  |  |  |  
											| 
													60.000mV  | 
													±2.5%±20dgts  | 
													±4%±40dgts  | 
													±4%±40dgts  | 
													Not Specified  |  
											| 
													600.00mV | 
													±2.5%±20dgts  | 
													±2%±40dgts  | 
													±2%±40dgts | 
													±2%±40dgts |  
											| 
													6.0000V  | 
													±2.0%±20dgts  | 
													±2%±40dgts  | 
													±2%±40dgts  | 
													±2%±40dgts  |  
											| 
													60.000V  | 
													±2.0%±20dgts  | 
													±4%±40dgts  | 
													Not Specified  | 
													Not Specified  |  
											| 
													600V (0-400V)  | 
													Not Specified  | 
													Not Specified  | 
													Not Specified  | 
													Not Specified  |  
											| 
													600.00V (400-600V)  | 
													Not Specified  | 
													Not Specified  | 
													Not Specified  | 
													Not Specified  |  
											| 
													1000.0V (0-400V)  | 
													Not Specified  | 
													Not Specified  | 
													Not Specified  | 
													Not Specified  |  
											| 
													1000.0V (400-1000V)  | 
													Not Specified  | 
													Not Specified  | 
													Not Specified  | 
													Not Specified  |  | 
						
							| 
									
										
											| 
													双信道规格补充规格表 (DC - 400Hz): 双信道一同量测时 , 下表中的准确度增加必须纳入先前所列表中 : |  
									
										
											| 
													  | 
													ACV(Ch2)  | 
													DCV(Ch2)  | 
													ACA(Ch2)  | 
													DCA(Ch2)  |  
											| 
													ACV(Ch1)  | 
													±1%±(V1-V2)200PPM (Ch1,Ch2)  | 
													±0.5%±(V1-V2)*20PPM (Ch,Ch2)  | 
													
														
															
																| ±0.1 μ A/V( μ A,Ch2) |  
																| ±1 μ A/V (mA,Ch2) |  
																| ±0.2mA/V (A,Ch2) |  
																| ±2mV/A(mV,Ch1) |  
																| ± 5mV/A(V,Ch1) |  | 
													±0.25%(Ch1,Ch2)  |  
											| 
													DCV(Ch1)  | 
													±0.5%±(V1-V2 *20PPM(Ch1,Ch2)  | 
													±0.25%(Ch1,Ch2)  | 
													±0.25%(Ch1,Ch2)  | 
													±0.25%(Ch1,Ch2)  |  | 
						
							| 
									
										
											| 交流电流 : ( 准确度限定于单信道 45Hz-20KHz 的 5%-100%, 真均方根值 , 范围内 , 10A 端由一 20 安培 , 快速反应 , 高能量的保险丝保护 , μ A 及 mA 终端则以 1 安培 , 快速反应 , 高能量保险丝保护 ) |  
									
										
											| 
													范 围 (ACA)  | 
													分辨率  |  |  |  |  |  |  
											| 
													600.00 μ A  | 
													0.01m A  | 
													±0.3%±20dgts  | 
													±0.4%±20dgts  | 
													±1%±20dgts  | 
													±2%±20dgts  | 
													±1%±20dgts  |  
											| 
													6000.0 μ A  | 
													0.1m A  | 
													±0.3%±20dgts  | 
													±0.4%±20dgts  | 
													±1%±20dgts  | 
													±2%±20dgts  | 
													±1%±20dgts  |  
											| 
													60.000mA  | 
													0.001mA  | 
													±0.3%±20dgts  | 
													±0.4%±20dgts  | 
													±1%±20dgts  | 
													±0.5%20dgts  | 
													±1%±20dgts  |  
											| 
													600.00mA  | 
													0.01mA  | 
													±0.3%±20dgts  | 
													±0.4%±20dgts  | 
													±1%±20dgts  | 
													±0.5%20dgts  | 
													±1%±20dgts  |  
											| 
													1.0000A  | 
													0.0001A  | 
													±0.3%±20dgts  | 
													±0.4%±20dgts  | 
													±1%±20dgts  | 
													±1.5%20dgts  | 
													Not Specified |  
											| 
													10.000A 1  | 
													0.001A  | 
													±0.5%±20dgts | 
													±0.4%±20dgts  | 
													±1%±20dgts  | 
													±1.5%20dgts  | 
													Not Specified  |  | 
						
							| 
									
										
											| 
													电池  | 9V |  
											| 
													显示  | 5 + 5 位 LCD 带模拟线图 |  
											| 
													范围选择  | 自动 及 手动 |  
											| 
													过载警示  | OL |  
											| 
													消耗电流  | 6 mA ( 大约 ) |  
											| 
													电压不足警示  |  |  
											| 
													工作温度  | 10 C to 50 C |  
											| 
													工作湿度  | 小于 85% ( 相对湿度 ) |  
											| 
													高度  | up to 2000M |  
											| 
													储存温度  | -20 ℃ to 60 ℃ |  
											| 
													储存湿度  | 小于 75% ( 相对湿度 ) |  
											| 
													尺寸 ( 长宽高 )  | 207mm(L) x 101mm (W) x 47mm (H)8.15" (L) x 4" (W) x 1.85" (H) |  
											| 
													重量  | 430 克 / 15.2 盎司 ( 含电池 ) |  
											| 
													配件  | 
													
														
															| 说明书 x 1 |  
															| 9V 电池 x 1 |  
															| RS-232C 转接器 |  |  
											| 
													双信道 DMM  | 
													
														
															| 台湾专利 :178436 |  
															| 大陆专利 :ZL 99 2 48711.0 |  
															| 美国专利 :6,271,654 |  |  |