 
 美国米尼帕 ET-1700 卡片式万用表
 
 名称:万用表
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:直流电压 400m/4/40/400V (0.8%+3) 交流电压 4/40/400V (0.8%+4) 直流电流 400u/4000u/40m/200mA (2%+4) 交流电流 400u/4000u/40m/200mA (3%+5) 电...

| ·技术指标 | ||
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流电压 | 400m/4/40/400V | ±(0.8%+3) | 
| 交流电压 | 4/40/400V | ±(0.8%+4) | 
| 直流电流 | 400u/4000u/40m/200mA | ±(2.0%+4) | 
| 交流电流 | 400u/4000u/40m/200mA | ±(3.0%+5) | 
| 电阻 | 400/4K/40K/400K/4M/20MΩ | ±(2.0%+4) | 
| 电容 | 50n/500n/5u/100uF | ±(3.0%+10) | 
| 频率 | 50/500/5K/50K/500K/5MHZ | ±(1.0%+4) | 
| 特殊功能 | ||
| 自动量程 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 过量程/低电压显示 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断检测 | √ | |
| 电池测试 | 1.5V | √ | 
| 输入阻抗 | 10MΩ | √ | 
| 全符号显示 | √ | |
| 最大显示 | 3999 | √ | 
| CE安全等级 | CAT II 300V | √ | 
| 一般特征 | |
| 机身颜色 | 灰色+蓝色 | 
| 机身重量 | 约100g(含电池) | 
| 机身尺寸 | 116x81x13mm | 
| 标准配件 | 说明书,电池(1.5Lr44 2个)表笔 | 
| 标准内包装 | 吸塑包装 | 
| 标准包装数量 | 150台 | 
| 外包装尺寸 | 618x355x366mm | 
| 标准包装箱子毛重量 | 
					18kg | 
最新产品
相关产品
