 
 Fluke 170 系列数字万用表
 
 名称:万用表
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:Fluke 170 系列数字万用表建立了新的多用表标准 三款170系列多用表是最为通用的数字多用表,是精度、功能性、易用型、安全性和可靠性的最佳组合,为多用表建立了新的标准。 Fluke 1170 系列数字万用表具备真有效值,可准确的对非线...

| 技术指标 | ||
| 直流电压 | 175 - 准确度* | ± (0.15%+2个字) | 
| 177 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | |
| 179 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | |
| 最大分辨率 | 0.1 mV | |
| 最大 | 1000 V | |
| 交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | 
| 最大分辨率 | 0.1 mV | |
| 最大 | 1000 V | |
| 直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | 
| 最大分辨率 | 0.01 mA | |
| 最大 | 10 A | |
| 交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | 
| 最大分辨率 | 0.01 mA | |
| 最大 | 10 A | |
| 电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | 
| 最大分辨率 | 0.1 Ω | |
| 最大 | 50 MΩ | |
| 电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | 
| 最大分辨率 | 1 nF | |
| 最大 | 10,000 µF | |
| 频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | 
| 最大分辨率 | 0.01 Hz | |
| 最大 | 100 kHz | |
| 温度 | 179 - 准确度* | ± (1.0%+10个字) | 
| 最大分辨率 | 0.1°C | |
| 量程 | -40°C/400°C | |
| 注 | * | 准确度为每一功能的最佳准确度 | 
| 环境参数: | ||
| 工作温度 | -10°C 至 +50°C | |
| 储存温度 | -30°C 至 +60°C | |
| 湿度(无冷凝) | 0% - 90% (0°C - 35°C) | |
| 0% - 70% (35°C -50°C) | ||
| 安全技术参数 | ||
| 过电压类别 | EN 61010-1,1000 V CAT III. | |
| EN 61010-1,600 V CAT IV. | ||
| 机构认证 | UL、CSA、TÜV和VDE(待批) | |
| 机械和一般参数 | ||
| 尺寸 | 43 x 90 x 185 mm | |
| 重量 | 420 g | |
| 保修期 | 终身质保 | |
| 电池寿命 | 碱性电池: | ~200小时,典型值,无背 | 
最新产品
相关产品
