 
 Fluke 116C 数字万用表
 
 名称:万用表
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:Fluke 116C 数字万用表是一款专门为HVAC 专业人员设计的用于供暖、通风和空调 (HVAC) 系统故障排查的紧凑型仪表。具有 HVAC 仪表所需的各种功能,包括用于对 HVAC 设备和火焰传感器进行快速故障排查的温度和微安测量。 ...

| 技术规格 | ||
| 任意端子和地之间的最大电压 | 600v | |
| 浪涌保护 | 6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2 | |
| 显示 | 数字: | 6000 字,更新速度 4/秒 | 
| 柱状图 | 33 段,更新速度 32/秒 | |
| 工作温度 | "-10 °C 至 + 50 °C | |
| 储存温度 | "-40 °C 至 + 60 °C | |
| 电池类型 | 9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
| 电池寿命 | 400 小时(典型值),无背光照明 | |
| 准确度技术规格 | ||
| 直流 mV | 量程: | 600.0 mV | 
| 分辨率: | 0.1 mV | |
| 准确度: | ±([% 读数] + [字]):2.0% + 3 | |
| 直流 V | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V | 
| 量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | |
| 量程/分辨率: | 600.00 V / 0.1 V | |
| 自动电压选择 | 量程 | 600.0 V | 
| 分辨率: | 0.1 V | |
| 准确度: | 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
| 4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
| 毫伏交流1 真有效值 | 量程: | 600.0 mV | 
| 分辨率: | 0.1 mV | |
| 准确度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
| 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
| 交流 电压1 真有效值 | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V | 
| 量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | |
| 量程/分辨率: | 600.0 V / 0.1 V | |
| 准确度 | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
| 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
| 连续性 | 量程 | 600 Ω | 
| 分辨率: | 1 Ω | |
| 准确度: | 声音报警器 < 20 Ω 时接通,> 250 Ω 时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。 | |
| 电阻 | 量程/分辨率: | 600.0 Ω / 0.1 Ω | 
| 量程/分辨率: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | |
| 量程/分辨率: | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | |
| 量程/分辨率: | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | |
| 量程/分辨率: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | |
| 准确度: | 0.9 % + 1 | |
| 量程/分辨率: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
| 准确度: | 1.5 % + 2 | |
| 二极管测试 | 量程/分辨率: | 2.000 V / 0.001 V | 
| 准确度: | 0.9% + 2 | |
| 电容 | 量程/分辨率: | 1000 nF / 1 nF | 
| 量程/分辨率: | 10.00 μF / 0.01 μF | |
| 量程/分辨率: | 100.0 μF / 0.1 μF | |
| 量程/分辨率: | 9999 μF / 1 μF | |
| 量程/分辨率: | 100 μF 至 1000 μF | |
| 准确度: | 1.9% + 2 | |
| 量程/分辨率: | > 1000 μF | |
| 准确度: | 5% + 20% | |
| 低输入阻抗 | 量程: | 1 nF 至 500 μF | 
| 准确度: | 10% + 2(典型) | |
| 温度2(K 型热电偶) | 量程/分辨率: | "-40 °C 至 400 °C / 0.1 °C | 
| 准确度: | 1% + 102 | |
| 量程/分辨率: | "-40 °F 至 752 °C / 0.2 °F | |
| 准确度: | 1% + 182 | |
| 交流 μA 真有效值(45 Hz 至 500 Hz) | 量程/分辨率: | 600.0 μA / 0.1 μA | 
| 准确度: | 1.0% + 2 | |
| 直流 μA | 量程/分辨率: | 600.0 μA / 0.1 μA | 
| 准确度: | 1.0% + 2 | |
| 频率(电压 或 电流 输入)2 | 量程/分辨率: | 99.99 Hz / 0.01 Hz | 
| 量程/分辨率: | 999.99 Hz / 0.1 Hz | |
| 量程/分辨率: | 9.999 Hz / 0.001 Hz | |
| 量程/分辨率: | 50.00 Hz / 0.01 Hz | |
| 准确度: | 0.1% + 2 | |
| 机械和一般技术规格 | ||
| 尺寸 | 高: | 167 x 84 x 46 mm | 
| 重量 | 0.55 kg | |
| 保修期 | 3 年 | |
最新产品
相关产品
