 
 优利德 UNI-T UT61B 数字万用表
 
 名称:万用表
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:优利德 UNI-T UT61B 数字万用表可精准、快速、安全测量1000V的直流电压、750V的交流电压、10A的交直流电流、40M的电阻、10MHz的频率;具备二极管测试和通断蜂鸣等特殊功能。UNI-T UT61B电池不足时会自动提示电能...

| 
					基本功能 | 
					量程 | 
					准确度 | |
| 
					直流电压 | 
					40mV | 
					±(0.8%+3) | |
| 
					400 mV | 
					±(0.8%+3) | ||
| 
					4V /40V/400V | 
					±(0.5%+1) | ||
| 
					1000V | 
					±(1%+3) | ||
| 
					交流电压 | 
					40mV | 
					±(1.2%+5) | |
| 
					400 mV | 
					±(1.2%+5) | ||
| 
					4V /40V/400V | 
					±(1%+3) | ||
| 
					750V | 
					±(1.2%+5) | ||
| 
					交流电流 | 
					400.0μA /4000μA | 
					±(1.2%+5) | |
| 
					40.00 mA /400.0 mA | 
					±(1.5%+5) | ||
| 
					4.000A/10.00A | 
					±(2%+5) | ||
| 
					直流电流 | 
					400.0μA /4000μA | 
					±(1%+2) | |
| 
					40.00 mA /400.0 mA | 
					±(1.2%+3) | ||
| 
					4.000A/10.00A | 
					±(1.5%+3) | ||
| 
					电阻 | 
					400.0Ω | 
					±(1.2%+2) | |
| 
					4.000KΩ/40.00 KΩ/400.0 KΩ | 
					±(1%+2) | ||
| 
					4.000MΩ | 
					±(1.2%+2) | ||
| 
					40.00 MΩ | 
					±(1.5%+2) | ||
| 
					电容 | 
					40.00nF | 
					±(3%+5) | |
| 
					400.0 nF/4.000μF/40.00μF | |||
| 
					400.0μF | 
					±(4%+5) | ||
| 
					4000μF | 
					参考值 | ||
| 
					频率 | 
					10Hz~10MHZ | 
					±(0.1%+4) | |
| 
					频响 | 
					45~400 Hz | 
					√ | |
| 
					占空比 | 
					0.1%~99.9% | 
					√ | |
| 
					温度 
					测试 | 
					( ℃ ) | 
					–40~–20℃ | 
					–(8%+5) | 
| 
					>–20~0℃ | 
					±(1.2%+4) | ||
| 
					>0~100℃ | 
					±(1.2%+3) | ||
| 
					>100~1000℃ | 
					±(2.5%+2) | ||
| 
					( ℉ ) | 
					–40~4℉ | 
					–(8%+6) | |
| 
					>4~32℉ | 
					±(1.2%+5) | ||
| 
					>32~212℉ | 
					±(1.2%+4) | ||
| 
					>212~1832℉ | 
					±(2.5%+3) | ||
| 
					特殊功能 | |||
| 
					自动/手动量程 |  | 
					√ | |
| 
					二极管 |  | 
					√ | |
| 
					通断蜂鸣 |  | 
					√ | |
| 
					数据保持 |  | 
					√ | |
| 
					最大值/最小值 |  | 
					√ | |
| 
					背景光 |  | 
					√ | |
| 
					相对测量 |  | 
					√ | |
| 
					自动关机 | 
					约10分钟 | 
					√ | |
| 
					模拟条 | 
					41 | 
					√ | |
| 
					RS232数据传输 |  | 
					√ | |
| 
					输入保护 |  | 
					√ | |
| 
					输入阻抗 | 
					约10 MΩ | 
					√ | |
| 
					低电压显示 | 
					<7.5V | 
					√ | |
| 
					最大显示 |  | 
					4000 | |
| 
					电源 | 
					9V 电池(6F22)×1 | 
| 
					LCD尺寸 | 
					65×43mm | 
| 
					机身颜色 | 
					红色+灰色 | 
| 
					机身重量 | 
					370g | 
| 
					机身尺寸 | 
					180×87×47mm | 
| 
					标准配件 | 
					电池,表笔,转换插头、RS232数据传输线、软件光盘、点式K-型热电偶 | 
| 
					可选配件 | 
					USB数据传输线 | 
| 
					标准包装 | 
					彩盒,保修卡,说明书 | 
| 
					标准包装数量 | 
					20台 | 
| 
					标准包装尺寸 | 
					465×335×345mm | 
| 
					标准包装箱毛重 | 
					12Kg | 
最新产品
相关产品
