TSI 3000I型模电、数电、EDA实验开发系统成套设备
名称:教育实验实训装置
品牌:
型号:
简介:TSI 3000I型模电、数电、EDA实验开发系统成套设备可完成数字电子技术、模拟电子技术和EDA实验,适合大、中专院校电子课程的实验和毕业设计。

| (一)模拟部分 | |
| 1.二极管的正、反相特性 | 11.变压器耦合推挽功率放大器 |
| 2.晶体三极管的输入、输出特性 | 12.0TL功率放大器 |
| 3.晶体管共射极单管放大器 | 13.集成功率放大器 |
| 4.两级阻容耦合放大电路 | 14.单相桥式整流电路 |
| 5.负反馈对放大器性能的影响 | 15.串联型晶体管直流稳压电源 |
| 6.场效应管放大器 | (设计性实验) |
| 7.差动放大电路 | 16.集成直流稳压电源 |
| 8.运算放大器指标测试 | 17.单结晶体管特性 |
| 9.集成运算放大器的基本应用 | 18.单结晶体管触发电路 |
| (多种模拟运算电路) | 19.晶闸管简单测试 |
| 10.集成运算放大器非线性应用 | 20.晶闸管可控整流电路 |
| (多种波形发生器) | |
| 利用上述20项实验元器件还可完成下面实验项目 | |
| l.电压负反馈偏置电路 | 36.模拟二阶微分方程电路 |
| 2.分压式电流负反馈偏置电路 | 37.基本对数运算电路 |
| 3.用二极管稳定工作点 | 38.实用微分电路 |
| 4.共基极放大电路 | 39.反对数放大基本电路 |
| 5.共集电极放大电路 | 40.简单的过零比较电路 |
| 6.共源极基本放大电路 | 41.利用二级管作为上限检测幅度选择电路 |
| 7.场效应管共漏极电路 | 42.下限幅度选择电路 |
| 8.场效应管共栅极电路 | 43.RC无源网络的低通滤波电路 |
| 9.单管阻容放大电路 | 44.同相输入一阶低通滤波电路 |
| 10.变压器耦合放大电路 | 45.反相输入一阶低通滤波电路 |
| 11.甲类功率放大电路 | 46.简单的二阶RC滤波电路 |
| 12.串联电流负反馈电路 | 47.典型二阶RC有源低通滤波电路 |
| 13.串联电压负反馈电路 | 48.典型二阶高通有源滤波电路 |
| 14.并联电压负反馈电路 | 49.基本带通滤波电路 |
| 15.并联电流负反馈电路 | 50.典型带通滤波电路 |
| 16.共基共射极放大电路 | 51.矩型波振荡电路 |
| 17.自举射极输出电路 | 52.宽度可调的矩形波发生器 |
| 18.NPN一PNP直接耦合放大电路 | 53.幅频可调的锯齿波发生器 |
| 19.用负反馈消除自激振荡 | 54.单相半波整流电路 |
| 20.晶体管开关作用 | 55.单相全波整流电路 |
| 21.变压器反馈式振荡电路 | 56.电容滤波电路 |
| 22.电容三点式振荡电路 | 57.电容滤波带电阻负载 |
| 23.电感三点式振荡电路 | 58.RC滤波电路 |
| 24.差动放大电路的基本形式 | 59.基本LC滤波电路 |
| 25.长尾式差动放大电路 | 60.二倍压整流电路 |
| 26.双电源长尾式差动放大电路 | 61.三倍压整流电路 |
| 27.运放用作交流比例放大 | 62.基本稳压电路 |
| 28.反相输入保护措施 | 63.基本调整管稳压电路6 |
| 29.同相输入保护措施 | 64.具有放大环节的稳压电路 |
| 30.电源极性错接的保护 | 65.单相半波可控硅整流 |
| 31.RC高通电路 | 66.电子调压电路 |
| 32.利用三极管来保护器件 | 67.电子催眠器一一趣味性实验一 |
| 33.差动输入运算电路 | 68.电子门铃电路一一趣味性实验二 |
| 34.快速积分电路 | 69.电子报警电路一一趣味性实验三 |
| 35.模拟一阶微分方程电路 | |
| (二)数字部分 | |
| l.TTL集成逻辑门的参数测试 | 16.MSI数据选择器及逻辑设计 |
| 2.CM0S逻辑门的参数测试 | 17.微分型单稳态电路 |
| 3.TTL集成电极开路门与三态输出门的应用 | 18.环形多谐振荡器 |
| 4.与、非、或、与非门电路实验 | 19.利用门电路构成编码器分配器、选择器 |
| 5.半加器电路实验 | 20.组合电路的设计之一一一编码转换 |
| 6.全加器电路实验 | 21.组合电路的设计之二一一显示电路 |
| 7.RS触发器实验 | 22.同步时序电路的设计 |
| 8.D触发器实验 | 23.计算机时序电路的设计 |
| 9.JK触发器实验 | 24.集成定时器测试及应用 |
| 10.T触发器实验 | 25.CM0S集成A/D、D/A转换电路实验 |
| 11.JK型触发器转换成D触发器 | 26.二极管非门、或非门电路 |
| 12.D型触发器转换成JK触发器 | 27.三极管非门、与非门、或非门电路 |
| 13.计数器实验 | 28.异步十进制减法计数器 |
| 14.MSI移位寄存器及其应用 | 29.异步十进制加法计数器 |
| 15.译码器及其变换方式 | 30.综合能力培训实验一一电子秒表 |
| (三)EDA实验项目(49个实验) | |
| (1)基本实验: | |
| 1、七人表决器 | 10、可控脉冲发生器 |
| 2、格管码变换器 | 11、简易数码锁 |
| 3、四位加法器 | 12、英语字母显示电路 |
| 4、BCD码加法器 | 13、八位乘法器 |
| 5、四位并行乘法器 | 14、序列检测器 |
| 6、四位并行乘法器 | 15、可变模16位加法计数器 |
| 7、触发器 | 16、正负脉宽数控调制发生器 |
| 8、用ABEL语言设计74LS160功能模块计数器 | 17、秒表 |
| 9、多模加减计数器 | 18、键盘扫描实验 |
| (2)数字系统设计: | |
| 1、数字钟 | 6、自动电梯 |
| 2、频率计 | 7、出租车计费器 |
| 3、交通灯 | 8、抢答器 |
| 4、乒乓球游戏机 | 9、彩灯控制器; |
| 5、数字锁 | |
| (3)综合电子设计: | |
| 1、彩条信号发生器(VGA) | 5、FSK发生器(D/A) |
| 2、RS232通信 | 6、数字电压表(A/D); |
| 3、点阵显示 | 7、DDS实验 |
| 4、乐曲演奏电路 | |
| (4)综合电子实验(PLD+单片机综合系统) | |
| 1、多功能频率计 2、DDS信号源 | |
| (5)扩展实验 | |
| 1、用液晶显示多功能频率计 2、点阵汉字显示 3、可编程模块器件(PAC)实验 | |
相关产品