HBK 4939-A-011 型 配有 2670 型前置放大器的 ¼ 英寸自由场传声器(4赫兹到100千赫,200V 极化)
名称:振动测试仪
品牌:HBK
型号:4939-A-011
简介:4939-A-011 型专为高级值和高频率测量设计。该传声器采用不锈钢膜片和保护罩,经优化可耐受恶劣环境,并可在 150°C (302°F) 高温条件下工作。使用场合高级值测量高频率测量模型制作这款一体式传声器出厂即配有:传声器 4939 ...
4939-A-011 型专为高级值和高频率测量设计。该传声器采用不锈钢膜片和保护罩,经优化可耐受恶劣环境,并可在 150°C (302°F) 高温条件下工作。
高级值测量
高频率测量
模型制作
传声器 4939 型
前置放大器 2670 型
该装置在无尘室环境下密封组装,并分配有唯一的型号和序列号。这样可以确保组合装置拥有更高精确度和长期稳定性,并可作为整套装置使用。
该装置还配有 TEDS,其内部存有序列号、型号和灵敏度相关信息。
更高的稳定性和精确度:该装置在无尘室车间组装,因此无脏污情况。
使用方便:内置 TEDS 技术,分析仪前端和软件会自动检测型号、序列号和灵敏度信息。因此,无需手动输入每个通道的数据。
校准整合:TEDS 技术确保数据采集软件可自动检测并识别传声器,方便其整合校准数据库。
减少错误:数据采集软件可自动识别传声器型号、序列号和灵敏度信息,不需要进行手动输入,从而减少了人为错误。
| 供电方式 | 传声器型号 | 前置放大器 | 灵敏度 mV/Pa | dB re 1 V/ Pa | 频率范围Hz (±2 dB) | 动态范围(dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4188‐C/L‐001 | 2669‐C/L | 31.6 | −30 | 8 - 12.5 k | 15.8 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4188‐A‐021 | 2671 | 31.6 | −30 | 20 - 12.5 k | 19 – 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4189‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | −26 | 6.3 - 20 k | 15.2 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4189‐A‐021 | 2671 | 50 | −26 | 20 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4189‐A‐031 | 2699 | 50 | −26 | A计权 | 18 – 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4189‐W‐003 | 2671‐W‐001 | 50 | −26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4189‐H‐041 | 1706 | 50 | −26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4190‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | −26 | 3.15 - 20 k | 15 – 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4191‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 12.5 | −38 | 3.15 - 40 k | 21.4 - 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4939‐A‐011 | 2670 | 4 | −48 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4939‐C/L‐002 | 2669‐C/L 带 UA‐0035 | 3.5 | −49 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经典 | 4954‐A‐011 | 2670 | 2.8 | −51 | 3 - 80 k | 34 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4954‐A | 集成SMB端口 | 2.8 | −51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4954‐B | 集成 10–32 UNF端口 | 2.8 | −51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD | 4966‐H‐041 | 1706 | 50 | −26 | 6.3 - 20 k | 16.5 - 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新产品
相关产品