 
 日本共立 6310 电能质量分析仪
 
 名称:电能质量测试仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:6310 电能质量分析仪 功能: 电力管理和应用的12种电力测试可进行包括谐波分析在内的电能质量管理。 1键操作非常简便,可使用附带的设定/分析软件轻松处理复杂的设置和大量数据。 外部信号输出/输入功能可传送信号给警报器。 利用内存备份功能...
6310 电能质量分析仪
功能:
	电力管理和应用的12种电力测试可进行包括谐波分析在内的电能质量管理。
	1键操作非常简便,可使用附带的设定/分析软件轻松处理复杂的设置和大量数据。
	外部信号输出/输入功能可传送信号给警报器。
	利用内存备份功能,即使在记录中,仍可将CF卡插入/拔出(1GB)。
	真有效值显示。
	
	2种供电方式:AC电源与电池电源(可使用充电电池)。
	使用漏电流传感器(可选件)可进行电流的绝缘监视。
	记录功能中可选择1秒~1小时的记录间隔时间:1/2/5/10/15/30秒,1/2/5/10/15/30分钟,1小时
	数据可保存于1GB内存卡中。(通过USB(分析软件)将数据下载到PC机)。
	记录显示画面的画面截取功能(使用CF卡可记录512个画面:1个画面40KB)
	可显示波形和矢量,也可确认接线情况。
	设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.III 600V
	电能质量(Power Quality),从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。其可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。 在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为最重要的电能质量问题。
	
参数:
| 
					接线方式 | 
					单相2线(4回路)/单相3线/三相3线(2回路) 三相4线/单相3线+三相3线(Scott wiring) | 
| 
					测试功能 | 
						电压, 电流, 频率,有功功率, 无功功率, 视在功率, 有功电能, 无功电能, 视在电能,功率因数 电能质量(谐波/不平衡率/瞬变/电压下降/电压上升/中断) 
						相位提前电容,IEC闪变(Pst(1分*),Pst,Pit) 
						*Pst可每隔1分钟详细显示 | 
| 
					电压量程 | 
					150/300/600/1000V | 
| 
					电流量程 | 
					8128(50A):1/5/10/20/50A 
					8127(100A):10/20/50/100A 
					8126(200A):20/50/100/200A 
					8125(500A):50/100/200/500/1000A 
					8124(1000A):100/200/500/1000A 
					8129(3000A):300/1000/3000A | 
| 
					精确度 | 
					电压: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 
					电流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 钳形传感器精确度 
					有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +钳形传感器精确度 | 
| 
					功率因数影响 | 
					±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) | 
| 
					频率范围 | 
					40~70Hz | 
| 
					时间记录间隔 | 
					1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30 分钟, 1 小时 | 
| 
					内存容量 | 
					1.8MB(测试文件:CSVx6 画面文件:BMPx7  设定文件:KASx20) | 
| 
					显示 | 
					3.5英寸 彩色STN显示 LCD (320 x 240 ) | 
| 
					语言显示 | 
					中文/日语/英语 | 
| 
					储存温湿度范围 | 
					-20~60℃, 低于85%RH (无结露) | 
| 
					操作温湿度范围 | 
					0~50℃, 低于85%RH (无结露) | 
| 
					其它 | 
					DC输入端口 (50mV/500mV/5V) | 
| 
					PC卡 | 
					微型内存卡(CF卡) :32MB/64MB/128MB/256MB/1GB | 
| 
					安全规格 | 
					IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 IEC61010-031 IEC61326 | 
| 
					电源 | 
					AC100V~240V±10%(45~65Hz),碱性电池AA LR6(9V 1.5V x 6)或Ni-MH(HR15-51) | 
| 
					外形尺寸 | 
					175(L)x 120(W) x 68(D) mm | 
| 
					重量 | 
					约900g(含电池) | 
| 
					附件 | 
					7141B(电压测试线)     7170(电源线)    8319(读卡器)  7148(USB接线)    
					9125(携带箱)    导线贴纸×32    830(CF卡MB)      输入端口贴纸×6      单3干电池×6 
					PQA  MASTER(PC软件)    使用说明书    | 
| 
					可选件 | 8306(CF卡64MB) 8322(CF卡256MB) 8323(CF卡1GB) 8124/8215/8126/8127/8128(负荷电流传感器) 8129(负荷电流柔性传感器) 8146/8147/8148(漏电流&负荷电流传感器) 8141/8142/8143(漏电流传感器) 8312(电源适配器) 9132(磁铁携带箱) 8325F(闪变传感器) | 
最新产品
相关产品
