 
 美国福禄克 FLUKE435 电能质量分析仪
 
 名称:电能质量测试仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:F435电能分析仪 FlukeF435三相 电能质量分析仪 可帮助用户定位、预测、预防并排除三相和单相配电系统的故障。利用屏幕上显示的趋势图和捕获的事件,即使在不中断后台记录的情况下,435也能够很快地进行排障。利用新的IEC标准(闪变、谐...
	F435电能分析仪
	    Fluke F435 三相电能质量分析仪可帮助用户定位、预测、预防并排除三相和单相配电系统的故障。利用屏幕上显示的趋势图和捕获的事件,即使在不中断后台记录的情况下, 435 也能够很快地进行排障。利用新的IEC 标准(闪变、谐波和电能质量),再也无需猜测电能质量。 
	实时排障:利用光标和缩放工具分析趋势——后台仍保持连续记录
	行业内最高安全标准——600V Cat IV / 1000V CAT III
	自动瞬变模式能够同时捕获全部三相上的200 kHz 的波形数据——高达 6kV
	利用4 个电流探头测量全部三相和零线电流
	自动趋势(AutoTrend):无需设置,总是自动记录每一测量
	系统监测:同一屏幕上可显示多达7 个符合EN50160 标准的电能质量参数
	浪涌模式,可排障讨厌的断路器跳闸
	坚固的手持式排障工具,Fluke 提供3 年质保
	内置镍氢(NiMH)电池组,一次充电可使用7 个小时
	随仪器提供分析软件,可观察图表和生成报告
	完全满足A 类标准——按照苛刻的IEC 61000-4-30 A 类国际标准进行测试
	记录仪功能——可根据任意测试条件进行配置,可存储400 个参数,用户可自定义间隔
	
	
	
	
	主要益处和卖点
	CAT IV柔性电流探头,无需电池
	长时间记录能力
	易于使用的报告和分析软件
	完全满足A类标准
	可以同时记录多达400个参数
	GPS时间同步
	客户应用:
	前端排障:利用屏幕显示快速诊断故障,使系统恢复正常工作
	预测性维护:在发生停工之前检测并预防电能质量问题
	服务质量:在用户引入线处检查电能质量
	长时间分析:检测难以发现或间歇性的故障
	负载研究:增加负荷之前检查电气系统的容量
| 
					技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					输入 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					电压/电流/频率 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					骤升骤降 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					谐波 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					功率和能量 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					闪变 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					不平衡 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					瞬变捕捉 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					涌流模式 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					自动趋势记录 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					存储 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					注意 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					工作温度 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					安全 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					机械及综合说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					尺寸 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					重量 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					电池寿命 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					震动和振动 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					包装箱 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新产品
相关产品
