同惠 TH66500P 可编程大功率直流电源
名称:物性分析测试仪器
品牌:同惠
型号:TH66500P
简介:宽范围交流输入电压:360VAC–528VAC输出电压:0–1500V三种电流输出:120A、240A、360A三种功率输出:5kW、10kW、15kW宽范围定功率输出,最大可扩展至 240kW电源模式支持 CV、CC、CR、CP 功能内置...
宽范围交流输入电压:360VAC–528VAC
输出电压:0–1500V
三种电流输出:120A、240A、360A
三种功率输出:5kW、10kW、15kW
宽范围定功率输出,最大可扩展至 240kW
电源模式支持 CV、CC、CR、CP 功能
内置函数发生器
7 英寸 24 位色 TFT LCD 电容触摸屏
高功率密度:3U 高度、19 英寸标准机箱,单机最大功率 15kW
功率因数高达 0.99
电压电流粗调 / 细调旋钮,定时输出 0.01–9999.99S
屏幕信息可存储至 U 盘,中英文操作界面
支持 USB HOST 自动升级软件
Analog 外部模拟控制接口
标配接口:RS232、USB HOST、USB Device、LAN、GPIB
硬件保护:OVP、OCP、OPP、OTP
支持 SCPI、MODBUS 协议
RS232、USB HOST、USB DEVICE、GPIB、LAN
外壳体积 (mm):430 (W)×133 (H)×703.5 (D)
整体体积 (mm):483 (W)×133 (H)×793.5 (D)
净重:18.5kg / 25.5kg / 32.5kg
研发与设计验证通用测试
新能源:太阳能电池、新能源汽车、电动自行车
生产线常规测试、维修
自动化设备集成测试
太阳能光伏模拟测试
教学实验室
LED 测试
汽车线束可靠性测试
| 参数 | 型号 | TH66500P-30-05 | TH66500P-60-10 | TH66500P-90-15 |
|---|---|---|---|---|
| 额定输出 | 功率 | 0-5kW | 0-10kW | 0-15kW |
| 电压 | 0-500V | 0-500V | 0-500V | |
| 电流 | 0-30A | 0-60A | 0-90A | |
| 内阻 | 0.5-1000Ω | 0.25-500Ω | 0.16-340Ω | |
| 负载调整率 | 电压 | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS |
| 电流 | ≤0.15%FS | ≤0.15%FS | ≤0.15%FS | |
| 功率 | ≤0.75%FS | ≤0.75%FS | ≤0.75%FS | |
| 电源调整率 | 电压 | ≤0.02%FS | ≤0.02%FS | ≤0.02%FS |
| 电流 | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | |
| 功率 | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | |
| 设定分辨率 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV |
| 电流 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
| 功率 | 1W | 1W | 1W | |
| 内阻 | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.01Ω | |
| 回读分辨率 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV |
| 电流 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
| 功率 | 1W | 1W | 1W | |
| 内阻 | 0.0001Ω | 0.0001Ω | 0.0001Ω | |
| 设定精度 | 电压 | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS |
| 电流 | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | |
| 功率 | ≤1%FS | ≤1%FS | ≤1%FS | |
| 内阻 | ≤最大阻值 1%±1% 最大电流 | ≤最大阻值 1%±1% 最大电流 | ≤最大阻值 1%±1% 最大电流 | |
| 回读精度 | 电压 | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS |
| 电流 | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | |
| 功率 | ≤1%FS | ≤1%FS | ≤1%FS | |
| 内阻 | ≤最大阻值 1%±1% 最大电流 | ≤最大阻值 1%±1% 最大电流 | ≤最大阻值 1%±1% 最大电流 | |
| 纹波噪声 | 差模电压 | ≤350mVp-p/70mVrms | ≤350mVp-p/70mVrms | ≤350mVp-p/70mVrms |
| 差模电流 | ≤16mArms | ≤32mArms | ≤48mArms | |
| 动态恢复时间 | — | ≤1.5ms | ≤1.5ms | ≤1.5ms |
| 远程感测补偿 | — | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| 转换效率 | — | ≤93% | ≤93% | ≤93% |
最新产品
相关产品