 
 泰仕 TES-1359 噪音测试仪
 
 名称:噪音测试仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:泰仕 TES-1359 噪音测试仪特点: 适用标准 IEC61672-1:2002 class2,IEC60651:1979 Type2 ANSI S1.4:1983 Type 2 测量范围 30dB至130dB 动态范围 60dB 测量频...
	泰仕 TES-1359 噪音测试仪特点:
	适用标准 IEC61672-1:2002 class2,IEC60651:1979 Type2 ANSI S1.4:1983 Type 2
	测量范围 30dB至130dB
	动态范围 60dB
	测量频率范围 31.5Hz至8KHz
	频率加权 A、C
	时间加权 Fast 、 Slow 。
	
	泰仕 TES-1359 噪音测试仪规格:
	 
| 适用标准 | IEC61672-1:2002 class2,IEC60651:1979 Type2 ANSI S1.4:1983 Type 2 | 
| 测量范围 | 30dB至130dB | 
| 动态范围 | 60dB | 
| 测量频率范围 | 31.5Hz至8KHz | 
| 频率加权 | A、C | 
| 时间加权 | Fast 、 Slow | 
| 麦克风 | 1/2英时极化电容式麦克风 | 
| 测量档位 | 5档:30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB | 
| 数位显示 | LCD,0.1dB解析度,每秒显示一次 | 
| 类比显示 | 条码指示,1dB解析度,每秒显示8次 | 
| 警告显示: | 过载指示\过低指示,超过档位上限显示 低于档位下限显示 | 
| 类比交直流输出 | 交流(AC):1Vrms于满刻度时,直流(DC):10Mv/dB | 
| 电流供应 | 4只5号1.5V电池、交流转换器 | 
| 电池寿命 | 约50个小时 | 
| 操作温湿度 | -10℃至50℃,<90%RH(未凝结时) | 
| 尺寸 | 265(长)×72(宽)×21(高)mm | 
| 重量 | 约310公克 | 
| 附件 | 说明书、电池、携带盒、调整起子、防风球、3.5Φ耳机插头 | 
| 选择附件 | 麦克风延长线、三角架、TES-1356音量校正器 | 
