 
 希玛smartsensor AR814 数字噪音计
 
 名称:噪音测试仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:希玛smartsensor AR814 数字噪音器测量范围35~130dBC,测量精确度1.5dB。 数字噪音器AR824产品说明 AR-814 AR-824 Measuring Range 30~130dBA 30~130dBA 测量范围...

| 数字噪音器AR824产品说明 | ||
| AR-814 | AR-824 | |
| Measuring Range | 30~130dBA | 30~130dBA | 
| 测量范围 | 35~130dBC | 35~130dBC | 
| Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB | 
| 测量精确度 | ||
| Frequency Range | 31.5HZ-8.5KHZ | 31.5HZ-8.5KHZ | 
| 频率响应 | ||
| Linearity Range | 50dB | 50dB | 
| 动态范围 | ||
| AC/DC Output | √ | √ | 
| AC/DC 信号输出 | ||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | 
| 自动关机功能 | ||
| Low Battery Indication | √ | √ | 
| 低电显示功能 | ||
| Over Range Indication | √ | √ | 
| 过载提示 | ||
| Digit & Resolution | 5Digits & 0.1dB | 5Digits & 0.1dB | 
| 数位及分辨率 | ||
| Time Weighting Selection | Fast/Slow | Fast/Slow | 
| 动态特性选择 | ||
| Microphone | 1/2 Inch Electret Condenser Microphone | |
| 麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 | |
| Frequency Weighting | A & C | A & C | 
| 频率加权特性 | ||
| Sound Measuring Level Selection | √ | √ | 
| 测量档位选择 | ||
| Max Hold Function | √ | √ | 
| 最大值锁定 | ||
| Sampling Frequency | 2 times/sec | 2 times/sec | 
