 
 同惠 TH2822A 手持式LCR数字电桥
 
 名称:LCR测试仪
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:同惠 TH2822A 手持式LCR数字电桥是同惠电子在无源元件测试领域多年不懈努力和探索的结晶。同惠 TH2822A 手持式LCR数字电桥采用超低功耗设计和高密度SMD装配工艺,主副参数同时显示的带背光LCD显示器,清新炫丽的一次成型双色外...

| 型号 | TH2822A | 
| 功 能 | |
| 测试参数 | 主参数: L / C / R / Z 副参数: D / Q / θ / ESR | 
| 等效方式 | 串联,并联 | 
| 参数及等效模式 | 手动/自动 | 
| 量程方式 | 自动 | 
| 测试端配置 | 三端、五端 | 
| 测试速度 | 4次/秒,1.5次/秒 | 
| 校准功能 | 短路、开路 | 
| 容限比较模式 | 1%,5%,10%,20% | 
| 输入保险丝 | 0.1A / 250V | 
| 通讯接口 | Mini-USB(虚拟串口) | 
| 测 试 信 号 | |
| 信号频率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | 
| 测试信号电平 | 0.6Vrms | 
| 信号源输出阻抗 | 100Ω | 
| 显 示 | |
| 显示器 | LCD主、副参数双显示,带背光 | 
| 读数 | 主参数最大读数40,000字副参数D / Q 最小分辨率: 0.0001 | 
| 最高准确度 | 0.25% | 
| 显示范围 | |
| L | 0.00μH1000.0H | 
| C | 0.00pF20.000mF | 
| Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ | 
| ESR | 0.0000Ω-999.9Ω | 
| D | 0.0000-9.999 | 
| Q | 0.0000-9999 | 
| θ | 0.00°-±180.0° | 
| 供电 | |
| 电池型号 | TH2822A:IEC 6LR61,9V碱性电池 | 
| AC电源适配器 | 输入:220V/50Hz;输出:12V-15V DC | 
| 典型工作电流 | 最大28mA。1kHz工作电流:25mA(100Ω负载) | 
| 待机(关机)电流 | 最大2μA | 
| 电池工作寿命 | TH2822A: 16小时(典型值), 新碱性电池, 背光关 | 
| 自动关机设定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可设定;出厂默认5min | 
| 电池低电压指示 | 电池电压低于6.8V 时,指示低电压 | 
最新产品
相关产品
