 
 JULABO优莱博 F70-ME超低温加热制冷循环浴槽
 
 名称:加热制冷循环器
 
 品牌:
 
 型号:
 
 简介:JULABO优莱博 F70-ME超低温加热制冷循环浴槽适用于内部和外部温度控制要求,强力循环泵和加热制冷技术相结合,确保快速换热。ACC敏锐的制冷控制技术,在整个温度范围内积极提供制冷量,FP比例式制冷控制模式,有效控制制冷量,同时大大减小...

| 订货号 | 9162670 | ||||||||||||
| 型号 | TopTech | ||||||||||||
| 描述 | 超低温加热制冷循环器 | ||||||||||||
| 温度范围(°C) | -70 ... +100 | ||||||||||||
| 温度稳定性 (°C) | ±0.02 | ||||||||||||
| 显示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||
| 编程功能 | 1x10 steps | ||||||||||||
| 温度显示 | VFD | ||||||||||||
| 加热功率(kW) | 1.3 | ||||||||||||
| 制冷功率 | 
 | ||||||||||||
| 泵流量(l/min) | 11-16 | ||||||||||||
| 泵压力 (bar) | 0.23-0.45 | ||||||||||||
| 浴槽开口(W x L / D cm) | 12 x 12 / 13 | ||||||||||||
| 泵接口 | M10x1 | ||||||||||||
| 内部直径 (inner dia. / mm) | 8 / 10 | ||||||||||||
| 充液体积(L) | 4.5 | ||||||||||||
| 1级压缩机制冷剂 | R404A | ||||||||||||
| 1级压缩机制冷剂体积 (g) | 300 | ||||||||||||
| R404A全球变暖潜能值 | 3922 | ||||||||||||
| 1级压缩机二氧化碳当量(t) | 1.177 | ||||||||||||
| 2级压缩机制冷剂 | R23 | ||||||||||||
| 2级压缩机制冷剂体积 (g) | 200 | ||||||||||||
| R23全球变暖潜能值 | 14800 | ||||||||||||
| 2级压缩机二氧化碳当量(t) | 2.96 | ||||||||||||
| 外部Pt100传感器连接 | 已集成 | ||||||||||||
| 通讯接口 | Optional Profibus | ||||||||||||
| 环境温度 | 5...40 °C | ||||||||||||
| 外形尺寸(W x L x H cm) | 42 x 54 x 71 | ||||||||||||
| 重量(kg) | 63 | ||||||||||||
| 根据DIN12876-1分类 | 分类III (FL) | ||||||||||||
| 每台设备标配 | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹) | ||||||||||||
| 制冷压缩方式 | 风冷 | 
最新产品
相关产品
