| 
					
						
							| 
									范围 | 
									分辨率 | 
									准确度 | 
									频率响应 | 
									过载保护 |  
							| 
									40A | 
									0.01A | 
									± ( 2% + 10) | 
									50Hz,60Hz | 
									660A |  
							| 
									400A | 
									0.1A |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范围 | 
									分辨率 | 
									准确度 | 
									输入阻抗 | 
									过载保护 |  
							| 
									400V | 
									0.1V | 
									± ( 1% + 5) | 
									1M Ω | 
									660Vrms |  
							| 
									600V | 
									1V |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范围 | 
									分辨率 | 
									准确度 | 
									频率响应 | 
									输入阻抗 | 
									过载保护 |  
							| 400V | 0.1V | ± (1.5% +10) | 50Hz~60Hz | 
									1M Ω | 
									660Vrms |  
							| 600V | 1V |  
							| 400V | 0.1V | 
									± (3% +15) | 
									400Hz |  
							| 
									600V | 
									1V |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范围 | 
									分辨率 | 
									准确度 | 最大开路电压 | 
									过载保护 |  
							| 
									400Ω | 
									0.1Ω | 
									± ( 1% +5) | 0.4V | 
									660Vrms |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范围 | 
									动作范围 | 
									最大开路电压 | 
									过载保护 |  
							|  | 
									<= 60 Ω | 
									0.4V | 
									660Vrms |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									读值显示 | 3-3/4 位数液晶显示器,最大读值3999。 |  
							| 
									过载指示 | LCD 显示 "OL"。 |  
							| 
									低电池指示 | 自动低电池侦测,电池电压低于工作电压时将显示  。 |  
							| 
									电池 | 1.5V 电池2个(UM-3)。 |  
							| 
									电池寿命 | 连续使用约100小时。 |  
							| 
									操作温湿度 | 0 ℃ 到40 ℃ (低于80%之相对湿度)。 |  
							| 
									储存温湿度 | -10 ℃ 到 60 ℃ (低于70%之相对湿度)。 |  
							| 
									尺寸 | 192(长) x 64(宽) x 31(高)mm |  
							| 
									重量 | 约250g (含电池) |  
							| 
									钩部最大开口 | Cables 25.4 mm |  
							| 
									附件 | 使用说明书、电池、测试棒、皮套。 |  |