| 
					
						
							| 
									范围 | 
									分辨率 | 
									准确度 | 
									频率向应 | 
									过载保护 |  
							| 
									20A | 
									0.01A | 
									±(2% + 5) | 
									40 ~ 400Hz | 
									1100A |  
							| 
									200A | 
									0.1A |  
							| 
									1000A | 
									1A |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范围 | 
									分辨率 | 
									准确度 | 
									输入阻抗 | 
									过载保护 |  
							| 
									2KHz | 
									1Hz | 
									± (0.1%+1) | 
									1M W | 
									600Vrms |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范围 | 
									分辨率 | 
									准确度 | 
									最大开路电压 | 
									过载保护 |  
							| 
									20K W | 
									0.01K W | 
									±(1% + 5) | 
									<= 0.5V DC | 
									600Vrms |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范围 | 
									分辨率 | 
									准确度 | 
									MAX Test Current | 
									最大开路电压 | 
									过载保护 |  
							|  | 
									1mV | 
									±(3%+2) | 
									0.8mA | 
									3V | 
									600Vrms |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范 围 | 
									解 析 度 | 
									准 确 度 |  
							| 
									-50 ℃ ~ 0 ℃(-58 ℉~ 32 ℉)
 | 
									1 ℃ /1 ℉ | 
									± (3% + 5 ℃ )± (3% + 8 ℉)
 |  
							| 
									0 ℃ ~ 400 ℃(32 ℉ ~ 752 ℉)
 | 
									1 ℃ /1 ℉ | 
									± (0.5% + 2 ℃ )± (0.5% + 4 ℉)
 |  
							| 
									400 ℃ ~ 1300 ℃(752 ℉ ~ 2000 ℉)
 | 
									1 ℃ /1 ℉ | 
									± (3% + 5 ℃ )± (3% + 8 ℉)
 |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范围 | 
									分辨率 | 
									准确度 | 
									输入阻抗 | 
									频率向应 | 
									过载保护 |  
							| 
									200V | 
									0.1V | 
									±(1.2%+5) | 
									1M W | 
									40 ~ 400Hz | 
									600Vrms |  
							| 
									600V | 
									1V |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范围 | 
									分辨率 | 
									准确度 | 
									输入阻抗 | 
									过载保护 |  
							| 
									200V | 
									0.1V | 
									± (0.75%+2) | 
									1M W | 
									600Vrms |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范围 | 
									分辨率 | 
									最大开路电压 | 
									过载保护 |  
							|  | 
									≦ 30 W | 
									<= 0.5V DC | 
									600Vrms |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									读值显示 | 3-1/2位数液晶双显示器,最大读值1999。 |  
							| 
									档位选择 | 所有功能范围均以一旋转开关选择。 |  
							| 
									过载指示 | LCD 显示 "OL"。 |  
							| 
									低电池指示 | 自动低电池侦测电池电压低于工作电压时将显示  |  
							| 
									取样率 | 每秒 2 次。 |  
							| 
									电源供给 | 9V电池一只。 |  
							| 
									电池寿命 | 连续使用约120小时。 |  
							| 
									极性表示 | 负输入自动显示 " - " 符号。 |  
							| 
									操作或储存温湿度 | 0 o C 到 40 o C(32 o F 到 104 o F) (低于 80﹪之相对湿度。) |  
							| 
									尺寸 | 228(L) x 76(W) x 39(H)mm |  
							| 
									重量 | Approx. 465g |  
							| 
									钩部最大开口 | 40mm |  |